有很多考生询问或咨询2023国内信息与计算科学专业大学排的状况及分数线这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2023国内信息与计算科学专业大学排的状况靠前的大学有:北京大学、复旦大学、山东大学等。中央民族大学信息与计算科学专业2022年投档分数是640分、上南京航空航天大学信息与计算科学专业2022年投档分数是648分。
| 国内排的状况 | 学校名称 | 专业名称 |
| 1 | 北京大学 | 信息与计算科学 |
| 2 | 复旦大学 | 信息与计算科学 |
| 3 | 山东大学 | 信息与计算科学 |
| 4 | 清华大学 | 信息与计算科学 |
| 5 | 北京师范大学 | 信息与计算科学 |
| 6 | 南开大学 | 信息与计算科学 |
| 7 | 上海交通大学 | 信息与计算科学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 信息与计算科学 |
| 9 | 西安交通大学 | 信息与计算科学 |
| 10 | 吉林大学 | 信息与计算科学 |
| 学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
| 南京航空航天大学(当先学科建设高校) | 信息与计算科学 | 648 |
| 中央民族大学(当先大学建设高校) | 信息与计算科学 | 640 |
| 西北农林科技大学(当先大学建设高校) | 信息与计算科学 | 635 |
| 合肥工业大学(当先学科建设高校) | 信息与计算科学 | 634 |
| 南京农业大学(当先学科建设高校) | 信息与计算科学 | 632 |
| 太原理工大学(当先学科建设高校) | 信息与计算科学 | 629 |
| 南京信息工程大学(当先学科建设高校) | 信息与计算科学 | 629 |
| 华南农业大学(当先学科建设高校) | 信息与计算科学 | 614 |
| 四川农业大学(当先学科建设高校) | 信息与计算科学 | 614 |
| 上海电力大学 | 信息与计算科学 | 610 |
| 江西财经大学 | 信息与计算科学(经济计量) | 607 |
| 中国民航大学 | 信息与计算科学 | 604 |
| 苏州科技大学 | 信息与计算科学 | 598 |
| 长沙理工大学 | 信息与计算科学 | 598 |
| 新疆大学(当先大学建设高校) | 信息与计算科学 | 598 |
| 西安邮电大学 | 信息与计算科学 | 594 |
| 山东理工大学 | 信息与计算科学 | 590 |
| 东北电力大学 | 信息与计算科学 | 586 |
| 湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 586 |
| 桂林电子科技大学 | 信息与计算科学 | 586 |
| 温州大学(省市共建高校) | 信息与计算科学 | 585 |
| 湖南首要师范学院 | 信息与计算科学 | 581 |
| 湖南工业大学 | 信息与计算科学 | 578 |
| 湖南农业大学 | 信息与计算科学 | 578 |
| 南华大学 | 信息与计算科学 | 577 |
| 浙江科技学院 | 信息与计算科学 | 573 |
| 江西理工大学 | 信息与计算科学 | 572 |
| 山东建筑大学 | 信息与计算科学 | 570 |
| 浙大宁波理工学院 | 信息与计算科学 | 569 |
| 中国民用航空飞行学院 | 信息与计算科学 | 567 |
| 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 562 |
| 山西农业大学 | 信息与计算科学 | 561 |
| 景德镇陶瓷大学 | 信息与计算科学 | 561 |
| 宁波工程学院 | 信息与计算科学 | 560 |
| 兰州理工大学 | 信息与计算科学 | 557 |
| 长春大学 | 信息与计算科学 | 554 |
| 长沙学院 | 信息与计算科学 | 554 |
| 兰州财经大学 | 信息与计算科学 | 554 |
| 湖南理工学院 | 信息与计算科学 | 553 |
信息与计算科学专业就业方向主要有:毕业生能在科技、教育、信息技术、经济部门从事研究、教学、应用开发和管理等工作,也能在电力系统从事信息、计算、规划、调度、预测、管理、软件开发及科研等方面工作。
最后总结:通过以上关于2023国内信息与计算科学专业大学排的状况及分数线内容介绍后,相信大家会对2023国内信息与计算科学专业大学排的状况及分数线有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
学好网
学好网
学好网
学好网