2023-04-11 06:19:09 | 阅读:
有很多考生询问或咨询西安文理学院2022分数线是多少 各省录取较低位次这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2022年西安文理学院在安徽文科的较低录数为518分,对应录取位次为24943;理科的较低录数为486分,对应录取位次为101690。西安文理学院在甘肃文科的较低录数为481分,对应录取位次为8634;理科的较低录数为429分,对应录取位次为39999。
西安文理学院2022年在广西的理科投档较低分为352,对应的位次是135916;文科较低分为437,对应的位次为45610。西安文理学院在贵州的理科投档较低分为402,对应的位次为90032;文科较低分为520,对应的位次是18857。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年较低分 | 2022年位次 | 2022年较低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 486 | 101690 | 518 | 24943 |
甘肃 | 本科二批 | 429 | 39999 | 481 | 8634 |
广西 | 本科二批 | 352 | 135916 | 437 | 45610 |
贵州 | 本科二批 | 402 | 90032 | 520 | 18857 |
河南 | 本科二批 | 507 | 123094 | 524 | 25322 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 406 | 46401 | 439 | 11262 |
吉林 | 本科二批A类 | 454 | 28256 | 465 | 8708 |
江西 | 本科二批 | 487 | 74255 | 487 | 40818 |
内蒙古 | 本科二批 | 395 | 38832 | 474 | 6004 |
宁夏 | 本科二批 | 404 | 15158 | 490 | 3089 |
青海 | 本科一段 | 382 | 10015 | 453 | 2144 |
山西 | 本科二批A类 | 476 | 49249 | 503 | 9685 |
陕西 | 本科二批 | 443 | 64986 | 481 | 15725 |
四川 | 本科二批 | 498 | 101270 | 514 | 34130 |
新疆 | 本科二批 | 393 | 18861 | 440 | 3774 |
云南 | 本科二批 | 493 | 52910 | 573 | 12658 |
西安文理学院2022年在江苏的投档较低分为486,较低位次是121004;在福建的投档较低分为486,较低位次是60057。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年较低分 | 2022年较低位次 |
天津 | 本科A批 | 西安文理学院2组 | 558 | 22886 |
本科A批 | 西安文理学院1组 | 533 | 28210 | |
本科A批 | 西安文理学院3组 | 522 | 30424 | |
本科A批 | 西安文理学院4组 | 527 | 29427 | |
江苏 | 本科批 | 西安文理学院03组 | 486 | 121004 |
本科批 | 西安文理学院04组 | 491 | 116264 | |
本科批 | 西安文理学院02组 | 503 | 104505 | |
本科批 | 西安文理学院01组 | 502 | 36011 | |
福建 | 本科批 | 西安文理学院600组 | 486 | 60057 |
本科批 | 西安文理学院999组 | 494 | 55469 | |
本科批 | 西安文理学院500组 | 491 | 57180 | |
湖北 | 本科批 | 西安文理学院第03组 | 480 | 77208 |
本科批 | 西安文理学院第01组 | 511 | 18346 | |
本科批 | 西安文理学院第04组 | 481 | 76504 | |
本科批 | 西安文理学院第02组 | 516 | 16891 | |
湖南 | 本科批 | 西安文理学院第1组 | 490 | 32084 |
本科批 | 西安文理学院第3组 | 465 | 107624 | |
本科批 | 西安文理学院第2组 | 475 | 41682 | |
广东 | 本科批 | 西安文理学院204组 | 510 | 127680 |
本科批 | 西安文理学院203组 | 514 | 120393 | |
本科批 | 西安文理学院201组 | 510 | 33562 | |
本科批 | 西安文理学院202组 | 509 | 34279 | |
海南 | 本科批 | 西安文理学院(04) | 576 | 14685 |
本科批 | 西安文理学院(01) | 559 | 18176 | |
本科批 | 西安文理学院(02) | 553 | 19535 | |
本科批 | 西安文理学院(03) | 554 | 19326 |
最后总结:通过以上关于西安文理学院2022分数线是多少 各省录取较低位次内容介绍后,相信大家会对西安文理学院2022分数线是多少 各省录取较低位次有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育