2023-04-14 06:10:42 | 阅读:
有很多考生询问或咨询国内公办二本较低录数线 2023哪些二本院校分数低这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
河北中医学院2022理科二本分数线435分、河北科技师范学院2022理科二本分数线436分、赣南师范大学2022理科二本分数线439分、宝鸡文理学院2022理科二本分数线443分等。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
河北中医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
廊坊师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
河北科技师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 436 |
湖北医药学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 438 |
新疆农业大学(较高收费) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
赣南师范大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
衡水学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
莆田学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
巢湖学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
青海民族大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
广西医科大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
锦州医科大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
吉林化工学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 445 |
渤海大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 446 |
新疆艺术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
三明学院(较高收费) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
岭南师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 448 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
衡水学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
新疆农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
昆明学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
湖南城市学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
红河学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
北部湾大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
西藏农牧学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
辽宁科技大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
新疆农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
曲靖师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
山东工艺美术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
邯郸学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
山东工商学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
广西艺术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
吉林医药学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
黄山学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
兰州石化职业技术大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
广西财经学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
宿州学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
贵州理工学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
梧州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
榆林学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
通化师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
内蒙古医科大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆政法学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
宁夏师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
广州航海学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
滨州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
兰州城市学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
长春工程学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
吉林农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
滁州学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
桂林旅游学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
陇东学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
白城师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
昆明医科大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
信阳农林学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
喀什大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
赤峰学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
塔里木大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
贵州工程应用技术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
绥化学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
辽东学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
大庆师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
吉林工商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑河学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
贵阳康养职业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
营口理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
天水师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
安徽艺术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
贺州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河西学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河池学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
长沙师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
四川文理学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程技术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
贵州商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
内蒙古农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
晋中学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
长春工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程科技职业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
南阳理工学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
吕梁学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
普洱学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
六盘水师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
福建技术师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
河南城建学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
菏泽学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
济宁学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林化工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
亳州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
忻州师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
楚雄师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
贵州中医药大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
玉林师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河南牧业经济学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
新疆师范大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
佳木斯大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
运城学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
山东农业工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
乐山师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
商洛学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
平顶山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
榆林学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
枣庄学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
南阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
山西科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
黄淮学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
宿州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
蚌埠学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
河南工程学院(较高收费) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
邯郸学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
成都体育学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
池州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
河北农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
安徽科技学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
保定学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
浙江药科职业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
邵阳学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
萍乡学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
贵州师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
宜春学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
长春中医药大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
德州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
赣东学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
太原学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
南阳理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
黄山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
昭通学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
河北环境工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重庆科技学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
西昌学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重庆文理学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
山东石油化工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
天津城建大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
莆田学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
新乡学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
安阳工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
泰山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
河北水利电力学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
新疆财经大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
甘肃农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
张家口学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
长治学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
吉林建筑大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
四川旅游学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
豫章师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
山西大同大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
信阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
遵义师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
武汉体育学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈尔滨学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
赣南科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
唐山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
河南科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
嘉应学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
新余学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
邢台学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
承德医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
玉溪师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
渤海大学(国际本科学术互认课程) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
贵州理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
河南工业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西传媒学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
巢湖学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
宁德师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
北华大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
宁夏医科大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
武夷学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鞍山师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
右江民族医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
兰州工业学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
沧州师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
铜陵学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
兰州文理学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
皖南医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
沈阳理工大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
安徽科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
景德镇学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
唐山师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
许昌学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
北部湾大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
琼台师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
肇庆学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
淮南师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
三明学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
山东青年政治学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
青海民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
河南工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
浙江万里学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
太原工业学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
福建工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
上饶师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
陕西理工大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
盐城师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
周口师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
龙岩学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
长春大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西安航空学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
惠州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西北民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
湘南学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
长春中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
天津商业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
皖西学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
北京联合大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
洛阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
华北科技学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
滁州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
吉林师范大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
广西民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
西北师范大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
武汉商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宜宾学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
山西农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
绵阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宁波工程学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
石家庄学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
沈阳音乐学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
佛山科学技术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
辽宁师范大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
湖南医药学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
广西科技大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
吉林警察学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
山东工商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
怀化学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
盐城工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
云南中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
辽宁科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
友情提示:若想知道更多国内公办二本较低录数线内容和数据,可在下载“阳光高考志愿APP”查询更多相关信息。
1.二本低分捡漏公办大学(理科):沈阳工业大学、玉林师范学院、湖南科技学院、贵州中医药大学、桂林旅游学院、湖北理工学院、兰州财经大学、上海第二工业大学、沈阳师范大学、太原学院、广西财经学院等等。
2.二本低分捡漏公办大学(文科):贵州财经大学、内蒙古财经大学、桂林理工大学、辽宁科技大学、大同大学、沈阳师范大学、新疆农业大学、桂林电子科技大学等等。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
最后总结:通过以上关于国内公办二本较低录数线 2023哪些二本院校分数低内容介绍后,相信大家会对国内公办二本较低录数线 2023哪些二本院校分数低有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育