2023-04-14 06:13:30 | 阅读:
有很多考生询问或咨询2023公办二本大学较低多少分能上 录数线是多少这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
由于每所院校在每个省份的录取情况都不一样,所以最终形成的分数线也不相同,一般二本分数线在450分左右,文科分数线比理科分数线稍高一点。基本上只压二本批次线就能读公办二本大学,只不过可选的学校比较少。
由于2023年高考还没考试,2023年每所院校在每个省份的录数线各不相同,所以公办二本大学多少可以考上的问题并没有仅此的答案。
从2022年各省教育考试院公布的高校较低分数线可以发现,基本上只压二本批次线就能读公办二本大学,只不过可选的学校比较少,能读的专业一般也是高收费的。如果想读公办二本大学的普通专业,文科成绩至少要比二本线高出20分左右,理科至少高出10分左右。
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
河北中医学院 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 435 |
廊坊师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 435 |
河北科技师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 436 |
湖北医药学院 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 438 |
新疆农业大学(较高收费) | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 | 439 |
赣南师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 439 |
衡水学院(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 439 |
莆田学院(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 440 |
巢湖学院(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 440 |
青海民族大学(中外合作) | 公立 | 民族 | 理 | 本科二批 | 443 |
宝鸡文理学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 443 |
广西医科大学 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 443 |
锦州医科大学(中外合作) | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 443 |
吉林化工学院(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 445 |
渤海大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 446 |
新疆艺术学院 | 公立 | 艺术 | 理 | 本科二批 | 447 |
三明学院(较高收费) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 447 |
岭南师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 448 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 449 |
衡水学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 449 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 449 |
新疆农业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 | 449 |
昆明学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 449 |
湖南城市学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 450 |
红河学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 450 |
北部湾大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 451 |
西藏农牧学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 451 |
辽宁科技大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 452 |
新疆农业大学(中外合作) | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 | 452 |
曲靖师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 452 |
山东工艺美术学院 | 公立 | 艺术 | 理 | 本科二批 | 452 |
邯郸学院(中外合作) | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 453 |
山东工商学院(中外合作) | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 453 |
广西艺术学院 | 公立 | 艺术 | 理 | 本科二批 | 453 |
吉林医药学院(中外合作) | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 453 |
新疆工程学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 453 |
新疆科技学院 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 454 |
黄山学院(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 454 |
兰州石化职业技术大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 454 |
广西财经学院(中外合作) | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 455 |
宿州学院(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 455 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 455 |
甘肃民族师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 455 |
贵州理工学院(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 456 |
梧州学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 456 |
榆林学院(中外合作) | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 456 |
通化师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 456 |
内蒙古医科大学 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 456 |
新疆政法学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 456 |
新疆理工学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 456 |
宁夏师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 457 |
广州航海学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 457 |
滨州学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 457 |
兰州城市学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 457 |
长春工程学院(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 457 |
吉林农业大学(中外合作) | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 | 457 |
内蒙古财经大学 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 458 |
滁州学院(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 458 |
桂林旅游学院 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 458 |
陇东学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 458 |
白城师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 458 |
昆明医科大学(中外合作) | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 458 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 458 |
信阳农林学院 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 | 458 |
喀什大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 458 |
赤峰学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 458 |
塔里木大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 458 |
贵州工程应用技术学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 458 |
绥化学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 458 |
辽东学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 458 |
大庆师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 458 |
吉林工商学院 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 | 459 |
黑河学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 459 |
贵阳康养职业大学 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 459 |
营口理工学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 459 |
黑龙江工业学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 459 |
天水师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 459 |
安徽艺术学院 | 公立 | 艺术 | 理 | 本科二批 | 459 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 460 |
贺州学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 460 |
河西学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 460 |
河池学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 460 |
长沙师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 460 |
黑龙江工程学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 460 |
最后总结:通过以上关于2023公办二本大学较低多少分能上 录数线是多少内容介绍后,相信大家会对2023公办二本大学较低多少分能上 录数线是多少有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育