2023-09-11 23:51:17 | 阅读:
2021年湖南人文科技学院普通专业学费3800-5900元/年;中外合作办学专业学费1.8万元/年;艺术专业学费6000-8000元/年;体育专业学费4000-11200元/年。
学费标准:普通专业学费3800-5900元/年;中外合作办学专业学费1.8万元/年;艺术专业学费6000-8000元/年;体育专业学费4000-11200元/年;
2021年湖南人文科技学院各专业学费标准 | ||||||
序号 | CCMC | 代码行业ynauhzz | 专业名称 | 所属学院 | 学费标准 | |
1 | 本科 | 070301 | 化学 | 材料与环境工程学院 | 4000 | 注1 |
2 | 本科 | 080401 | 材料科学与工程 | 材料与环境工程学院 | 5900 | 热门专业 |
3 | 本科 | 080403 | 材料化学 | 材料与环境工程学院 | 3800 | 注3 |
4 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 材料与环境工程学院 | 4800 | |
5 | 高职(专科) | 430601 | 材料工程技术 | 材料与环境工程学院 | 4600 | 注3 |
6 | 本科 | 030101 | 法学 | 法学院 | 5000 | 热门专业 |
7 | 本科 | 030302 | 社会工作 | 法学院 | 3800 | |
8 | 本科 | 040103 | 人文教育 | 教育学院 | 4000 | 注1 |
9 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 教育学院 | 4200 | |
10 | 本科 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 教育学院 | 18000 | |
11 | 本科 | 060101 | 历史学 | 教育学院 | 4000 | 注1 |
12 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 教育学院 | 3800 | |
13 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 4000 | 注1 |
14 | 本科 | 130401 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 8000 | |
15 | 本科 | 130405 | 书法学 | 艺术与设计学院 | 6000 | |
16 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 8000 | |
17 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 8000 | |
18 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术与设计学院 | 8000 | |
19 | 本科 | 080202 | 机械设计与制造及自动化 | 能源与机电工程学院 | 5900 | 热门专业 |
20 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 能源与机电工程学院 | 4800 | |
21 | 本科 | 080501 | 能源与动力工程 | 能源与机电工程学院 | 5900 | 热门专业 |
22 | 本科 | 080801 | 自动化 | 能源与机电工程学院 | 4800 | |
23 | 本科 | 082701 | 食品科学与工程 | 农业与生物技术学院 | 4800 | |
24 | 本科 | 090101 | 农学 | 农业与生物技术学院 | 3600 | 注2 |
25 | 本科 | 090102 | 园艺 | 农业与生物技术学院 | 3600 | |
26 | 本科 | 090103 | 植物保护 | 农业与生物技术学院 | 3600 | |
27 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 商学院 | 4000 | |
28 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 商学院 | 5000 | 热门专业 |
29 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 商学院 | 4000 | |
30 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 商学院 | 4000 | |
31 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 商学院 | 4000 | |
32 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 商学院 | 4000 | |
33 | 本科 | 020109 | 数字经济 | 商学院 | 4000 | |
34 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 数学与金融学院 | 5000 | 热门专业 |
35 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学与金融学院 | 4000 | 注1 |
36 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 体育学院 | 4000 | 注1 |
37 | 本科 | 040202 | 运动训练 | 体育学院 | 11200 | |
38 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 体育学院 | 8000 | |
39 | 本科 | 050201 | 英语 | 外国语学院 | 4000 | 注1 |
40 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 外国语学院 | 4500 | 热门专业 |
41 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 4000 | 注1 |
42 | 本科 | 050107 | 秘书学 | 文学院 | 4500 | 热门专业 |
43 | 本科 | 050306 | 网络和新媒体 | 文学院 | 8000 | |
44 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 信息学院 | 3800 | |
45 | 本科 | 070201 | 物理学 | 信息学院 | 4000 | 注1 |
46 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 信息学院 | 5900 | 热门专业 |
47 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 信息学院 | 4800 | |
48 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 信息学院 | 4800 | |
49 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 信息学院 | 4800 | |
50 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 信息学院 | 5900 | 热门专业 |
51 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 信息学院 | 4800 | |
52 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 音乐舞蹈学院 | 6000 | |
53 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 音乐舞蹈学院 | 8000 | |
54 | 本科 | 130206 | 舞蹈编导 | 音乐舞蹈学院 | 6000 |
截至2021年4月,校园占地900亩,校舍建筑面积39万平方米,教学院14所,本科专业55个,硕士学位点1个,涵盖文、理、工、教、经、管、法、农、艺等9个学科。学校为中国28个省市自治区,全日制学生17209人,教职工1366人。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育