2023-09-11 23:53:53 | 阅读:
根据蝴蝶志愿者2021年的大数据,整理了兰州博文科技学院各省市及专业录数线和排的状况较低的情况,作为2022年考生及家长填写志愿者的参考。其中,兰州博文科技学院2021年在天津的低录数线为464、录取位次为40831;河北省兰州博文科技学院较低录数线为464,录取排的状况为60530。
省份 | 院校 | 科目 | 较低分 | 位次 |
天津 | 兰州博文科技学院 | 综合 | 464 | 40831 |
河北 | 兰州博文科技学院 | 历史 | 464 | 60530 |
河北 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 435 | 146339 |
山西 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 343 | 37884 |
内蒙古 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 305 | 57037 |
辽宁 | 兰州博文科技学院 | 历史 | 497 | 21557 |
辽宁 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 393 | 81964 |
吉林 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 323 | 54908 |
黑龙江 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 297 | 77203 |
江苏 | 兰州博文科技学院 | 历史 | 476 | 55510 |
江苏 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 426 | 146711 |
浙江 | 兰州博文科技学院 | 综合 | 501 | 154367 |
安徽 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 417 | 155191 |
山东 | 兰州博文科技学院 | 综合 | 465 | 230037 |
河南 | 兰州博文科技学院 | 文科 | 470 | 92392 |
河南 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 400 | 297990 |
湖北 | 兰州博文科技学院 | 历史 | 471 | 51183 |
湖北 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 406 | 110251 |
湖南 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 446 | 129898 |
海南 | 兰州博文科技学院 | 综合 | 478 | 35255 |
重庆 | 兰州博文科技学院 | 历史 | 473 | 33728 |
重庆 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 461 | 73764 |
四川 | 兰州博文科技学院 | 文科 | 479 | 63399 |
四川 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 367 | 127661 |
云南 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 437 | 91655 |
陕西 | 兰州博文科技学院 | 文科 | 415 | 42191 |
陕西 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 341 | 123902 |
甘肃 | 兰州博文科技学院 | 文科 | 432 | 26821 |
甘肃 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 336 | 85159 |
青海 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 322 | 18125 |
宁夏 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 352 | 23280 |
新疆 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 315 | 33050 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 分数低/分数低 |
英语 | 本科二批 | - | 456/26361 |
工程管理 | 本科二批 | - | 455/26714 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 455/26714 |
财务管理 | 本科二批 | - | 454/27065 |
电子商务 | 本科二批 | - | 453/27436 |
会计学 | 本科二批 | - | 453/27436 |
投资学 | 本科二批 | - | 452/27768 |
广告学 | 本科二批 | - | 451/28126 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 449/28802 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 449/28802 |
注:兰州博文科技学院各省专业录数线较低,仅供志愿者参考。如果您想了解所有专业分数线,建议下载蝴蝶志愿者查看详细信息。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育