根据蝴蝶志愿者2021年的大数据,整理了河南理工大学在各省市和专业的低录数线和排的状况,作为2022年考生和家长填写志愿者的参考。其中,2021年河南理工大学在北京的低录数线为462分,29899分;天津河南理工大学较低录数线为502分,录取排的状况为33060分。

| 省份 | 院校 | 科目 | 较低分 | 位次 |
| 北京 | 河南理工大学 | 综合 | 462 | 29899 |
| 天津 | 河南理工大学 | 综合 | 502 | 33060 |
| 河北 | 河南理工大学 | 历史 | 542 | 15979 |
| 河北 | 河南理工大学 | 物理 | 472 | 113947 |
| 山西 | 河南理工大学 | 文科 | 537 | 7309 |
| 山西 | 河南理工大学 | 理科 | 471 | 53966 |
| 内蒙古 | 河南理工大学 | 理科 | 368 | 42124 |
| 辽宁 | 河南理工大学 | 历史 | 546 | 10589 |
| 辽宁 | 河南理工大学 | 物理 | 518 | 36797 |
| 吉林 | 河南理工大学 | 理科 | 415 | 33621 |
| 黑龙江 | 河南理工大学 | 理科 | 378 | 50809 |
| 上海 | 河南理工大学 | 综合 | 420 | 32444 |
| 江苏 | 河南理工大学 | 历史 | 526 | 26116 |
| 江苏 | 河南理工大学 | 物理 | 494 | 92664 |
| 浙江 | 河南理工大学 | 综合 | 515 | 139091 |
| 安徽 | 河南理工大学 | 文科 | 560 | 22182 |
| 安徽 | 河南理工大学 | 理科 | 482 | 95597 |
| 福建 | 河南理工大学 | 历史 | 521 | 13157 |
| 福建 | 河南理工大学 | 物理 | 499 | 53696 |
| 江西 | 河南理工大学 | 文科 | 560 | 13307 |
| 江西 | 河南理工大学 | 理科 | 510 | 56044 |
| 山东 | 河南理工大学 | 综合 | 511 | 127671 |
| 河南 | 河南理工大学 | 文科 | 565 | 19410 |
| 河南 | 河南理工大学 | 理科 | 485 | 165585 |
| 湖北 | 河南理工大学 | 历史 | 548 | 17057 |
| 湖北 | 河南理工大学 | 物理 | 508 | 63446 |
| 湖南 | 河南理工大学 | 历史 | 531 | 17834 |
| 湖南 | 河南理工大学 | 物理 | 515 | 67891 |
| 广东 | 河南理工大学 | 历史 | 530 | 29777 |
| 广东 | 河南理工大学 | 物理 | 522 | 104665 |
| 广西 | 河南理工大学 | 文科 | 515 | 13505 |
| 广西 | 河南理工大学 | 理科 | 467 | 55022 |
| 海南 | 河南理工大学 | 综合 | 561 | 16684 |
| 重庆 | 河南理工大学 | 历史 | 534 | 15010 |
| 重庆 | 河南理工大学 | 物理 | 528 | 46580 |
| 四川 | 河南理工大学 | 文科 | 537 | 20381 |
| 四川 | 河南理工大学 | 理科 | 514 | 90016 |
| 贵州 | 河南理工大学 | 理科 | 443 | 57979 |
| 云南 | 河南理工大学 | 理科 | 490 | 55880 |
| 陕西 | 河南理工大学 | 理科 | 439 | 62712 |
| 甘肃 | 河南理工大学 | 理科 | 454 | 29047 |
| 青海 | 河南理工大学 | 理科 | 368 | 11916 |
| 宁夏 | 河南理工大学 | 文科 | 496 | 4140 |
| 宁夏 | 河南理工大学 | 理科 | 364 | 21375 |
| 新疆 | 河南理工大学 | 理科 | 406 | 17758 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 分数低/分数低 | 文理科 |
| 计算机(计算机科学与技术,物联网工程) | 本科二批A段 | 475 | 470/20657 | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 464 | 459/23051 | 理科 |
| 机械(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 本科二批A段 | 456 | 454/24216 | 理科 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科二批A段 | 452 | 443/26762 | 理科 |
| 电子信息(电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程) | 本科二批A段 | 450 | 443/26762 | 理科 |
| 机械电子工程 | 本科二批A段 | 444 | 442/26983 | 理科 |
| 自动化(自动化、轨道交通信号与控制) | 本科二批A段 | 443 | 441/27212 | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 第二批本科A段 | 442 | 439/27701 | 理科 |
| 地球信息科学与技术 | 本科二批A段 | 438 | 437/28196 | 理科 |
| 能源与动力工程 | 本科二批A段 | 441 | 436/28449 | 理科 |
注:河南理工大学各省各专业录数线较低,仅供志愿者参考。如果您想了解所有专业分数线,建议下载蝴蝶志愿者查看详细信息。
学好网
学好网
学好网
学好网