2023-09-14 10:45:08 | 阅读:
根据蝴蝶志愿者2021年的大数据,我们整理了西北理工大学在各省市和专业的低录数线和排的状况,作为2022年考生和家长填写志愿者的参考。其中,2021年西北理工大学在北京的低录数线为599、入学排的状况为8145。
省份 | 院校 | 科目 | 较低分 | 位次 |
北京 | 西北工业大学 | 综合 | 599 | 8145 |
天津 | 西北工业大学 | 综合 | 640 | 5786 |
河北 | 西北工业大学 | 历史 | 610 | 1549 |
河北 | 西北工业大学 | 物理 | 578 | 24508 |
山西 | 西北工业大学 | 文科 | 596 | 1112 |
山西 | 西北工业大学 | 理科 | 609 | 3330 |
内蒙古 | 西北工业大学 | 文科 | 587 | 782 |
内蒙古 | 西北工业大学 | 理科 | 561 | 5066 |
辽宁 | 西北工业大学 | 历史 | 617 | 1221 |
辽宁 | 西北工业大学 | 物理 | 602 | 10135 |
吉林 | 西北工业大学 | 文科 | 562 | 1333 |
吉林 | 西北工业大学 | 理科 | 598 | 2369 |
黑龙江 | 西北工业大学 | 文科 | 578 | 984 |
黑龙江 | 西北工业大学 | 理科 | 548 | 8150 |
上海 | 西北工业大学 | 综合 | 536 | 8082 |
江苏 | 西北工业大学 | 历史 | 591 | 2896 |
江苏 | 西北工业大学 | 物理 | 588 | 13029 |
浙江 | 西北工业大学 | 综合 | 632 | 16348 |
安徽 | 西北工业大学 | 文科 | 628 | 1670 |
安徽 | 西北工业大学 | 理科 | 598 | 14928 |
福建 | 西北工业大学 | 历史 | 595 | 1571 |
福建 | 西北工业大学 | 物理 | 592 | 12178 |
江西 | 西北工业大学 | 文科 | 618 | 1458 |
江西 | 西北工业大学 | 理科 | 592 | 10966 |
山东 | 西北工业大学 | 综合 | 584 | 26984 |
河南 | 西北工业大学 | 文科 | 627 | 2026 |
河南 | 西北工业大学 | 理科 | 611 | 18927 |
湖北 | 西北工业大学 | 历史 | 616 | 1922 |
湖北 | 西北工业大学 | 物理 | 609 | 12937 |
湖南 | 西北工业大学 | 历史 | 594 | 2195 |
湖南 | 西北工业大学 | 物理 | 594 | 14304 |
广东 | 西北工业大学 | 历史 | 599 | 3402 |
广东 | 西北工业大学 | 物理 | 620 | 12381 |
广西 | 西北工业大学 | 理科 | 609 | 3144 |
海南 | 西北工业大学 | 综合 | 680 | 2231 |
重庆 | 西北工业大学 | 历史 | 610 | 1661 |
重庆 | 西北工业大学 | 物理 | 604 | 13562 |
四川 | 西北工业大学 | 文科 | 595 | 2607 |
四川 | 西北工业大学 | 理科 | 603 | 18995 |
贵州 | 西北工业大学 | 文科 | 635 | 829 |
贵州 | 西北工业大学 | 理科 | 593 | 3193 |
云南 | 西北工业大学 | 文科 | 625 | 1492 |
云南 | 西北工业大学 | 理科 | 630 | 2564 |
陕西 | 西北工业大学 | 文科 | 601 | 1142 |
陕西 | 西北工业大学 | 理科 | 573 | 9074 |
甘肃 | 西北工业大学 | 理科 | 544 | 6331 |
青海 | 西北工业大学 | 理科 | 545 | 699 |
宁夏 | 西北工业大学 | 文科 | 580 | 495 |
宁夏 | 西北工业大学 | 理科 | 558 | 905 |
新疆 | 西北工业大学 | 文科 | 558 | 710 |
新疆 | 西北工业大学 | 理科 | 584 | 1111 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
数学(包括数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5 | 四年 | 5250 | 物理优化,再选无限 |
物理(包括应用物理、材料物理、光电信息科学与工程) | 7 | 四年 | 6600 | 物理优化,再选无限 |
力学(工程应用力学实验班)(包括工程力学和土木工程) | 7 | 四年 | 6600 | 物理优化,再选无限 |
机械(航天智能制造试验班)(包括飞机制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 12 | 四年 | 6600 | 优选物理,再选无限 |
材料(新材料与化工试验班)(包括材料科学与工程、材料成型与控制工程、复合材料与工程、聚合物材料与工程、化工与工艺) | 20 | 四年 | 6600 | 物理优化,再选无限 |
注:河北省西北理工大学各专业录数线较低,仅供志愿者参考。如果您想了解所有专业分数线,建议下载蝴蝶志愿者查看详细信息。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育