2023-09-14 10:47:55 | 阅读:
根据蝴蝶志愿者2021年的大数据,我们整理了海南大学在各省市和专业的低录数线和排的状况,作为2022年考生和家长填写志愿者的参考。其中,2021年海南大学在北京的低录数线为568分,12928分;天津海南大学的低录数线为597分,13240分。
省份 | 院校 | 科目 | 较低分 | 位次 |
北京 | 海南大学 | 综合 | 568 | 12928 |
天津 | 海南大学 | 综合 | 597 | 13240 |
河北 | 海南大学 | 历史 | 541 | 16366 |
河北 | 海南大学 | 物理 | 448 | 135403 |
山西 | 海南大学 | 文科 | 551 | 5169 |
山西 | 海南大学 | 理科 | 502 | 36278 |
内蒙古 | 海南大学 | 文科 | 519 | 4537 |
内蒙古 | 海南大学 | 理科 | 475 | 18045 |
辽宁 | 海南大学 | 历史 | 576 | 5293 |
辽宁 | 海南大学 | 物理 | 557 | 22764 |
吉林 | 海南大学 | 文科 | 520 | 3505 |
吉林 | 海南大学 | 理科 | 481 | 18370 |
黑龙江 | 海南大学 | 文科 | 551 | 1956 |
黑龙江 | 海南大学 | 理科 | 529 | 11045 |
上海 | 海南大学 | 综合 | 504 | 14850 |
江苏 | 海南大学 | 历史 | 574 | 6457 |
江苏 | 海南大学 | 物理 | 546 | 41356 |
浙江 | 海南大学 | 综合 | 588 | 55152 |
安徽 | 海南大学 | 文科 | 584 | 10930 |
安徽 | 海南大学 | 理科 | 505 | 74868 |
福建 | 海南大学 | 历史 | 560 | 5415 |
福建 | 海南大学 | 物理 | 547 | 30213 |
江西 | 海南大学 | 文科 | 580 | 7276 |
江西 | 海南大学 | 理科 | 532 | 39849 |
山东 | 海南大学 | 综合 | 543 | 70917 |
河南 | 海南大学 | 文科 | 575 | 14815 |
河南 | 海南大学 | 理科 | 546 | 79430 |
湖北 | 海南大学 | 历史 | 583 | 6990 |
湖北 | 海南大学 | 物理 | 563 | 33921 |
湖南 | 海南大学 | 历史 | 555 | 9297 |
湖南 | 海南大学 | 物理 | 550 | 39282 |
广东 | 海南大学 | 历史 | 564 | 12751 |
广东 | 海南大学 | 物理 | 553 | 66767 |
广西 | 海南大学 | 文科 | 556 | 5560 |
广西 | 海南大学 | 理科 | 495 | 39907 |
海南 | 海南大学 | 综合 | 501 | 30069 |
重庆 | 海南大学 | 历史 | 547 | 11544 |
重庆 | 海南大学 | 物理 | 543 | 39519 |
四川 | 海南大学 | 文科 | 560 | 10343 |
四川 | 海南大学 | 理科 | 537 | 67404 |
贵州 | 海南大学 | 文科 | 562 | 8773 |
贵州 | 海南大学 | 理科 | 462 | 45485 |
云南 | 海南大学 | 文科 | 572 | 9998 |
云南 | 海南大学 | 理科 | 476 | 65002 |
陕西 | 海南大学 | 文科 | 564 | 3325 |
陕西 | 海南大学 | 理科 | 449 | 56409 |
甘肃 | 海南大学 | 文科 | 513 | 6069 |
甘肃 | 海南大学 | 理科 | 445 | 32682 |
青海 | 海南大学 | 文科 | 499 | 949 |
青海 | 海南大学 | 理科 | 443 | 4716 |
宁夏 | 海南大学 | 文科 | 559 | 904 |
宁夏 | 海南大学 | 理科 | 474 | 5157 |
新疆 | 海南大学 | 文科 | 523 | 1572 |
新疆 | 海南大学 | 理科 | 460 | 10517 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 分数低/分数低 |
信息安全 | 本科一批A段 | - | 550/6984 |
旅游管理类 | 本科一批A段 | - | 549/7121 |
国际经济与贸易 | 本科一批A段 | - | 541/8119 |
计算机科学与技术 | 本科一批A段 | 538 | 537/8686 |
电子信息类 | 本科一批A段 | 548 | 536/8809 |
药学 | 本科一批A段 | - | 535/8985 |
自动化 | 本科一批A段 | - | 533/9261 |
人工智能 | 本科一批A段 | - | 532/9398 |
密码科学与技术 | 本科一批A段 | - | 532/9398 |
生物技术 | 本科一批A段 | - | 531/9530 |
注:海南大学各省专业录数线较低,仅供志愿者参考。如果您想了解所有专业分数线,建议下载蝴蝶志愿者以查看详细信息。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育