2023-09-14 10:50:03 | 阅读:
根据蝴蝶志愿者2021年的大数据,我们整理了长春理工大学在各省市和专业的低录数线和排的状况,作为2022年考生和家长填写志愿者的参考。其中,2021年长春理工大学在北京的低录数线为479分,27496分;天津长春理工大学较低录数线为535分,录数线为25919分。
省份 | 院校 | 科目 | 较低分 | 位次 |
北京 | 长春理工大学 | 综合 | 479 | 27496 |
天津 | 长春理工大学 | 综合 | 535 | 25919 |
河北 | 长春理工大学 | 历史 | 541 | 16366 |
河北 | 长春理工大学 | 物理 | 455 | 129310 |
山西 | 长春理工大学 | 文科 | 543 | 6297 |
山西 | 长春理工大学 | 理科 | 497 | 38910 |
内蒙古 | 长春理工大学 | 文科 | 509 | 5412 |
内蒙古 | 长春理工大学 | 理科 | 424 | 28733 |
辽宁 | 长春理工大学 | 历史 | 530 | 14007 |
辽宁 | 长春理工大学 | 物理 | 428 | 71254 |
吉林 | 长春理工大学 | 文科 | 505 | 4693 |
吉林 | 长春理工大学 | 理科 | 491 | 16449 |
黑龙江 | 长春理工大学 | 文科 | 489 | 6236 |
黑龙江 | 长春理工大学 | 理科 | 472 | 22695 |
上海 | 长春理工大学 | 综合 | 414 | 33499 |
江苏 | 长春理工大学 | 物理 | 491 | 95744 |
浙江 | 长春理工大学 | 综合 | 522 | 131247 |
安徽 | 长春理工大学 | 文科 | 579 | 12902 |
安徽 | 长春理工大学 | 理科 | 493 | 85364 |
福建 | 长春理工大学 | 历史 | 529 | 11289 |
福建 | 长春理工大学 | 物理 | 485 | 60782 |
江西 | 长春理工大学 | 文科 | 579 | 7518 |
江西 | 长春理工大学 | 理科 | 548 | 30229 |
山东 | 长春理工大学 | 综合 | 487 | 180080 |
河南 | 长春理工大学 | 文科 | 577 | 14016 |
河南 | 长春理工大学 | 理科 | 525 | 106846 |
湖北 | 长春理工大学 | 历史 | 576 | 8588 |
湖北 | 长春理工大学 | 物理 | 466 | 84490 |
湖南 | 长春理工大学 | 历史 | 554 | 9589 |
湖南 | 长春理工大学 | 物理 | 515 | 67891 |
广东 | 长春理工大学 | 历史 | 523 | 34200 |
广东 | 长春理工大学 | 物理 | 514 | 115391 |
广西 | 长春理工大学 | 理科 | 510 | 32465 |
海南 | 长春理工大学 | 综合 | 555 | 17893 |
重庆 | 长春理工大学 | 历史 | 543 | 12565 |
重庆 | 长春理工大学 | 物理 | 458 | 74774 |
四川 | 长春理工大学 | 文科 | 546 | 15900 |
四川 | 长春理工大学 | 理科 | 524 | 79897 |
贵州 | 长春理工大学 | 文科 | 560 | 9210 |
贵州 | 长春理工大学 | 理科 | 466 | 43160 |
云南 | 长春理工大学 | 文科 | 571 | 10280 |
云南 | 长春理工大学 | 理科 | 521 | 37781 |
陕西 | 长春理工大学 | 文科 | 508 | 11951 |
陕西 | 长春理工大学 | 理科 | 444 | 59590 |
甘肃 | 长春理工大学 | 文科 | 515 | 5777 |
甘肃 | 长春理工大学 | 理科 | 440 | 34827 |
青海 | 长春理工大学 | 文科 | 429 | 3309 |
青海 | 长春理工大学 | 理科 | 274 | 24568 |
宁夏 | 长春理工大学 | 文科 | 519 | 2588 |
宁夏 | 长春理工大学 | 理科 | 428 | 10739 |
新疆 | 长春理工大学 | 文科 | 488 | 2848 |
新疆 | 长春理工大学 | 理科 | 439 | 13080 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 分数低/分数低 | 文理科 |
计算机科学与技术(非英语考生因教学特点和要求慎重报考) | 本科一批A段 | 519 | 511/12652 | 理科 |
光电信息科学与工程(工程方向,教学学位) | 本科一批A段 | 521 | 507/13386 | 理科 |
智能科技(非英语考生因教学特点和要求慎重报考) | 本科一批A段 | 511 | 504/13962 | 理科 |
软件工程(非英语考生因教学特点和要求慎重报考) | 本科一批A段 | 506 | 501/14514 | 理科 |
电子科学与技术 | 本科一批A段 | 506 | 500/14698 | 理科 |
信息安全(非英语考生因教学特点和要求慎重报考) | 本科一批A段 | 503 | 500/14698 | 理科 |
光电信息科学与工程(中外合作办学)(与西苏格兰大学合作办学,授予工程学位。该专业将用全英语授课,非英语考生不应申请考试。只录取有专业志愿者的考生) | 本科一批A段 | 503 | 499/14886 | 理科 |
信息对抗技术 | 本科一批A段 | 501 | 496/15437 | 理科 |
探测制导与控制技术 | 本科一批A段 | 500 | 496/15437 | 理科 |
网络和新媒体 | 本科一批A段 | 501 | 495/15646 | 理科 |
注:长春理工大学吉林省各专业录数线较低,仅供志愿者参考。如果您想了解所有专业分数线,建议下载蝴蝶志愿者查看详细信息。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育