2023-10-26 22:28:44 | 阅读:
中国大学本科数学与应用数学专业是2022年高考优秀考生的理想选择?小编整理了2022年数学与应用数学专业新发布的本科大学排行榜。让我们和小编一起看看!
北京大学在2022年本科数学与应用数学专业排的状况中排的状况首要,其次是复旦大学和清华大学,并列第二。如果您想知道所有数学和应用数学专业的排的状况,请参见下表:
名次 | 学校 | 专业优级 | 所在地区 | 区域排放状态 |
1 | 北京大学 | 8优级 | 北京 | 1 |
2 | 复旦大学 | 8优级 | 上海 | 1 |
2 | 清华大学 | 8优级 | 北京 | 2 |
4 | 中国科技大学 | 7优级 | 安徽 | 1 |
4 | 南开大学 | 7优级 | 天津 | 1 |
6 | 山东大学 | 7优级 | 山东 | 1 |
7 | 南京大学 | 6优级 | 江苏 | 1 |
7 | 浙江大学 | 6优级 | 浙江 | 1 |
7 | 四川大学 | 6优级 | 四川 | 1 |
7 | 中南大学 | 6优级 | 湖南 | 1 |
7 | 陕西师范大学 | 6优级 | 陕西 | 1 |
7 | 北京师范大学 | 6优级 | 北京 | 3 |
13 | 中山大学 | 5优级 | 广东 | 1 |
13 | 东北师范大学 | 5优级 | 吉林 | 1 |
13 | 武汉大学 | 5优级 | 湖北 | 1 |
16 | 云南师范大学 | 5优级 | 云南 | 1 |
16 | 华东师范大学 | 5优级 | 上海 | 2 |
16 | 吉林大学 | 5优级 | 吉林 | 2 |
16 | 山西大学 | 5优级 | 山西 | 1 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 5优级 | 黑龙江 | 1 |
16 | 西藏大学 | 5优级 | 西藏 | 1 |
16 | 西安交通大学 | 5优级 | 陕西 | 2 |
16 | 上海交大 | 5优级 | 上海 | 2 |
16 | 湘潭大学 | 5优级 | 湖南 | 2 |
16 | 福州大学 | 5优级 | 福建 | 1 |
26 | 厦门大学 | 4优级 | 福建 | 2 |
26 | 西南大学 | 4优级 | 重庆 | 1 |
26 | 同济大学 | 4优级 | 上海 | 4 |
26 | 华中科技大学 | 4优级 | 湖北 | 2 |
26 | 西南交通大学 | 4优级 | 四川 | 2 |
26 | 首都师范大学 | 4优级 | 北京 | 4 |
26 | 华南师范大学 | 4优级 | 广东 | 2 |
26 | 华南理工大学 | 4优级 | 广东 | 2 |
26 | 福建师范大学 | 4优级 | 福建 | 2 |
26 | 东南大学 | 4优级 | 江苏 | 2 |
26 | 北京航空航天大学 | 4优级 | 北京 | 4 |
26 | 兰州大学 | 4优级 | 甘肃 | 1 |
26 | 湖南师范大学 | 4优级 | 湖南 | 3 |
26 | 天津大学 | 4优级 | 天津 | 2 |
26 | 内蒙古大学 | 4优级 | 内蒙古 | 1 |
26 | 南方科技大学 | 4优级 | 广东 | 2 |
26 | 东北大学 | 4优级 | 辽宁 | 1 |
43 | 大连理工大学 | 4优级 | 辽宁 | 2 |
43 | 山东师范大学 | 4优级 | 山东 | 2 |
43 | 丽水学院 | 4优级 | 浙江 | 2 |
43 | 云南大学 | 4优级 | 云南 | 2 |
43 | 苏州大学 | 4优级 | 江苏 | 3 |
43 | 广西师范大学 | 4优级 | 广西 | 1 |
43 | 江苏师范大学 | 4优级 | 江苏 | 3 |
43 | 西北师范大学 | 4优级 | 甘肃 | 2 |
43 | 电子科技大学 | 4优级 | 四川 | 3 |
43 | 阜阳师范学院 | 4优级 | 安徽 | 2 |
43 | 贵州师范大学 | 4优级 | 贵州 | 1 |
43 | 河南师范大学 | 4优级 | 河南 | 1 |
43 | 湖北民族学院 | 4优级 | 湖北 | 3 |
43 | 北京交通大学 | 4优级 | 北京 | 6 |
43 | 上海师范大学 | 4优级 | 上海 | 5 |
43 | 湖州师范学院 | 4优级 | 浙江 | 2 |
43 | 淮北师范大学 | 4优级 | 安徽 | 2 |
43 | 临沂大学 | 4优级 | 山东 | 2 |
43 | 青海师范大学 | 4优级 | 青海 | 1 |
43 | 曲阜师范大学 | 4优级 | 山东 | 2 |
43 | 商丘师范学院 | 4优级 | 河南 | 1 |
43 | 四川师范大学 | 4优级 | 四川 | 3 |
43 | 重庆师范大学 | 4优级 | 重庆 | 2 |
43 | 成都理工大学 | 4优级 | 四川 | 3 |
43 | 华中师范大学 | 4优级 | 湖北 | 3 |
43 | 南京师范大学 | 4优级 | 江苏 | 3 |
43 | 河海大学 | 4优级 | 江苏 | 3 |
43 | 湖北大学 | 4优级 | 湖北 | 3 |
43 | 江西师范大学 | 4优级 | 江西 | 1 |
43 | 闽南师范大学 | 4优级 | 福建 | 4 |
43 | 浙江师范大学 | 4优级 | 浙江 | 2 |
43 | 绥化学院 | 4优级 | 黑龙江 | 2 |
43 | 太原师范学院 | 4优级 | 山西 | 2 |
43 | 皖西学院 | 4优级 | 安徽 | 2 |
43 | 潍坊学院 | 4优级 | 山东 | 2 |
43 | 忻州师范学院 | 4优级 | 山西 | 2 |
43 | 新疆大学 | 4优级 | 新疆 | 1 |
43 | 信阳师范学院 | 4优级 | 河南 | 1 |
43 | 盐城师范学院 | 4优级 | 江苏 | 3 |
43 | 扬州大学 | 4优级 | 江苏 | 3 |
43 | 湖南大学 | 4优级 | 湖南 | 4 |
43 | 安徽师范大学 | 4优级 | 安徽 | 2 |
43 | 合肥工业大学 | 4优级 | 安徽 | 2 |
43 | 河北师范大学 | 4优级 | 河北 | 1 |
43 | 中国人民大学 | 4优级 | 北京 | 6 |
88 | 北京科技大学 | 3优级 | 北京 | 8 |
88 | 中国矿业大学 | 3优级 | 江苏 | 9 |
88 | 上饶师范学院 | 3优级 | 江西 | 2 |
88 | 北京理工大学 | 3优级 | 北京 | 8 |
88 | 北京邮电大学 | 3优级 | 北京 | 8 |
88 | 华东理工大学 | 3优级 | 上海 | 6 |
88 | 暨南大学 | 3优级 | 广东 | 5 |
88 | 西北工业大学 | 3优级 | 陕西 | 3 |
88 | 深圳大学 | 3优级 | 广东 | 5 |
88 | 长安大学 | 3优级 | 陕西 | 3 |
88 | 南京理工大学 | 3优级 | 江苏 | 9 |
88 | 西北大学 | 3优级 | 陕西 | 3 |
88 | 西安电子科技大学 | 3优级 | 陕西 | 3 |
88 | 重庆大学 | 3优级 | 重庆 | 3 |
88 | 常熟理工学院 | 3优级 | 江苏 | 9 |
88 | 哈尔滨师范大学 | 3优级 | 黑龙江 | 3 |
88 | 吉林师范大学 | 3优级 | 吉林 | 3 |
88 | 辽宁师范大学 | 3优级 | 辽宁 | 3 |
88 | 运城学院 | 3优级 | 山西 | 4 |
88 | 兰州城市学院 | 3优级 | 甘肃 | 3 |
88 | 上海财经大学 | 3优级 | 上海 | 6 |
88 | 中国海洋大学 | 3优级 | 山东 | 6 |
88 | 宁夏师范学院 | 3优级 | 宁夏 | 1 |
111 | 内蒙古民族大学 | 3优级 | 内蒙古 | 2 |
111 | 河池学院 | 3优级 | 广西 | 2 |
111 | 广西师范学院 | 3优级 | 广西 | 2 |
111 | 许昌学院 | 3优级 | 河南 | 4 |
111 | 枣庄学院 | 3优级 | 山东 | 7 |
111 | 周口师范学院 | 3优级 | 河南 | 4 |
111 | 五邑大学 | 3优级 | 广东 | 7 |
111 | 岭南师范学院 | 3优级 | 广东 | 7 |
111 | 郑州大学 | 3优级 | 河南 | 4 |
111 | 昭通学院 | 3优级 | 云南 | 3 |
111 | 杭州师范大学 | 3优级 | 浙江 | 5 |
111 | 韶关学院 | 3优级 | 广东 | 7 |
111 | 华北水利水电大学 | 3优级 | 河南 | 4 |
111 | 湖南科技学院 | 3优级 | 湖南 | 5 |
111 | 湘南学院 | 3优级 | 湖南 | 5 |
111 | 惠州学院 | 3优级 | 广东 | 7 |
111 | 济宁学院 | 3优级 | 山东 | 7 |
111 | 凯里学院 | 3优级 | 贵州 | 2 |
111 | 聊城大学 | 3优级 | 山东 | 7 |
111 | 鲁东大学 | 3优级 | 山东 | 7 |
111 | 洛阳师范学院 | 3优级 | 河南 | 4 |
111 | 山西师范大学 | 3优级 | 山西 | 5 |
111 | 安康学院 | 3优级 | 陕西 | 7 |
111 | 红河学院 | 3优级 | 云南 | 3 |
111 | 湖南城市学院 | 3优级 | 湖南 | 5 |
111 | 黄冈师范学院 | 3优级 | 湖北 | 6 |
111 | 山东科技大学 | 3优级 | 山东 | 7 |
111 | 长治学院 | 3优级 | 山西 | 5 |
111 | 文山学院 | 3优级 | 云南 | 3 |
111 | 三明学院 | 3优级 | 福建 | 5 |
111 | 北京林业大学 | 3优级 | 北京 | 11 |
111 | 浙江工业大学 | 3优级 | 浙江 | 5 |
111 | 甘肃民族师范学院 | 3优级 | 甘肃 | 4 |
111 | 海南师范大学 | 3优级 | 海南 | 1 |
111 | 河西学院 | 3优级 | 甘肃 | 4 |
111 | 天水师范大学 | 3优级 | 甘肃 | 4 |
111 | 延安大学 | 3优级 | 陕西 | 7 |
111 | 曲靖师范学院 | 3优级 | 云南 | 3 |
111 | 宝鸡文理学院 | 3优级 | 陕西 | 7 |
111 | 中国地质大学(武汉) | 3优级 | 湖北 | 6 |
111 | 天津师范大学 | 3优级 | 天津 | 3 |
111 | 东北林业大学 | 3优级 | 黑龙江 | 4 |
111 | 辽宁大学 | 3优级 | 辽宁 | 4 |
111 | 宁波大学 | 3优级 | 浙江 | 5 |
111 | 江苏大学 | 3优级 | 江苏 | 12 |
111 | 中央财经大学 | 3优级 | 北京 | 11 |
111 | 上海理工大学 | 3优级 | 上海 | 8 |
111 | 河北大学 | 3优级 | 河北 | 2 |
111 | 中国农业大学 | 3优级 | 北京 | 11 |
111 | 佛山科技学院 | 3优级 | 广东 | 7 |
111 | 赣南师范大学 | 3优级 | 江西 | 3 |
111 | 广西民族师范学院 | 3优级 | 广西 | 2 |
111 | 湖南主要师范学院 | 3优级 | 湖南 | 5 |
111 | 怀化学院 | 3优级 | 湖南 | 5 |
111 | 萍乡学院 | 3优级 | 江西 | 3 |
111 | 青海民族大学 | 3优级 | 青海 | 2 |
111 | 兴义民族师范学院 | 3优级 | 贵州 | 2 |
111 | 中央民族大学 | 3优级 | 北京 | 11 |
111 | 渭南师范学院 | 3优级 | 陕西 | 7 |
111 | 华侨大学 | 3优级 | 福建 | 5 |
111 | 内江师范学院 | 3优级 | 四川 | 6 |
111 | 黑龙江大学 | 3优级 | 黑龙江 | 4 |
111 | 黑龙江科技大学 | 3优级 | 黑龙江 | 4 |
111 | 湖北师范大学 | 3优级 | 湖北 | 6 |
111 | 淮阴师范学院 | 3优级 | 江苏 | 12 |
111 | 江苏第二师范学院 | 3优级 | 江苏 | 12 |
111 | 淮南师范学院 | 3优级 | 安徽 | 7 |
111 | 贵州大学 | 3优级 | 贵州 | 2 |
111 | 白城师范学院 | 3优级 | 吉林 | 4 |
111 | 北华大学 | 3优级 | 吉林 | 4 |
111 | 滨州学院 | 3优级 | 山东 | 7 |
111 | 贵州民族大学 | 3优级 | 贵州 | 2 |
111 | 韩山师范学院 | 3优级 | 广东 | 7 |
111 | 合肥师范学院 | 3优级 | 安徽 | 7 |
111 | 南阳师范学院 | 3优级 | 河南 | 4 |
111 | 宁德师范学院 | 3优级 | 福建 | 5 |
111 | 莆田学院 | 3优级 | 福建 | 5 |
111 | 黔南民族师范大学 | 3优级 | 贵州 | 2 |
111 | 苏州科技大学 | 3优级 | 江苏 | 12 |
111 | 泰山学院 | 3优级 | 山东 | 7 |
111 | 通化师范学院 | 3优级 | 吉林 | 4 |
111 | 铜仁学院 | 3优级 | 贵州 | 2 |
111 | 安徽大学 | 3优级 | 安徽 | 7 |
111 | 河北科技大学 | 3优级 | 河北 | 2 |
111 | 江西科技师范大学 | 3优级 | 江西 | 3 |
111 | 华北理工大学 | 3优级 | 河北 | 2 |
111 | 赤峰学院 | 3优级 | 内蒙古 | 2 |
111 | 呼伦贝尔学院 | 3优级 | 内蒙古 | 2 |
111 | 集宁师范学院 | 3优级 | 内蒙古 | 2 |
111 | 内蒙古师范大学 | 3优级 | 内蒙古 | 2 |
111 | 渤海大学 | 3优级 | 辽宁 | 4 |
111 | 南昌大学 | 3优级 | 江西 | 3 |
111 | 四川文理学院 | 3优级 | 四川 | 6 |
111 | 绍兴文理学院 | 3优级 | 浙江 | 5 |
111 | 台州学院 | 3优级 | 浙江 | 5 |
111 | 浙江海洋大学 | 3优级 | 浙江 | 5 |
111 | 嘉兴学院 | 3优级 | 浙江 | 5 |
111 | 广州大学 | 3优级 | 广东 | 7 |
111 | 嘉应学院 | 3优级 | 广东 | 7 |
名次 | 学校 | 专业优级 | 所在地区 | 区域排放状态 |
1 | 湖南涉外经济学院 | 5优级 | 湖南 | 1 |
2 | 仰恩大学 | 3优级 | 福建 | 1 |
3 | 西京学院 | 3优级 | 陕西 | 1 |
名次 | 学校 | 专业优级 | 所在地区 | 区域排放状态 |
1 | 南开大学滨海学院 | 5优级 | 天津 | 1 |
1 | 吉林师范大学博达学院 | 5优级 | 吉林 | 1 |
3 | 北京师范大学珠海分校 | 4优级 | 广东 | 1 |
3 | 云南大学滇池学院 | 4优级 | 云南 | 1 |
3 | 河南师范大学新联学院 | 4优级 | 河南 | 1 |
6 | 西安创新学院延安大学 | 3优级 | 陕西 | 1 |
6 | 赣南师范大学科技学院 | 3优级 | 江西 | 1 |
8 | 山西大学商学院 | 3优级 | 山西 | 1 |
8 | 北京科技大学天津学院 | 3优级 | 天津 | 2 |
8 | 北京航空航天大学北海学院 | 3优级 | 广西 | 1 |
8 | 云南师范大学文理学院云南师范大学 | 3优级 | 云南 | 2 |
8 | 集美大学诚毅学院 | 3优级 | 福建 | 1 |
8 | 河南大学民生学院 | 3优级 | 河南 | 2 |
8 | 江西师范大学科技学院 | 3优级 | 江西 | 2 |
8 | 西北师范大学知行学院 | 3优级 | 甘肃 | 1 |
8 | 湖北师范大学文理学院 | 3优级 | 湖北 | 1 |
8 | 广西师范大学漓江学院 | 3优级 | 广西 | 1 |
8 | 重庆师范大学外贸学院 | 3优级 | 重庆 | 1 |
8 | 南京师范大学泰州学院 | 3优级 | 江苏 | 1 |
8 | 杭州师范大学钱江学院 | 3优级 | 浙江 | 1 |
名次 | 学校 | 专业优级 | 所在地区 | 区域排放状态 |
1 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5优级 | 广东 | 1 |
1 | 利物浦大学西交 | 5优级 | 江苏 | 1 |
1 | 上海纽约大学 | 5优级 | 上海 | 1 |
4 | 香港中文大学(深圳) | 4优级 | 广东 | 2 |
4 | 宁波诺丁汉大学 | 4优级 | 浙江 | 1 |
6 | 昆山杜克大学 | 3优级 | 江苏 | 2 |
6 | 温州肯恩大学 | 3优级 | 浙江 | 2 |
专业类别 | 毕业五年平均工资 | 工作地点 | 男女比例 |
数学类 | ¥6070 工资超过32%的专业 | 北京市 13%在北京工作 | 男生较多 男56%-女44% |
培训目标:数学与应用数学是一门掌握数学科学基本理论和方法的优级专业人才,具有运用数学知识和计算机解决实际问题的能力,并接受科学研究的初步培训。
就业方向:数学与应用数学专业主要从事科技、教育经济部门的研究、教学或生产经营管理部门的实际应用、开发、研究和管理。能够胜任高校、科研机构、企业和其他单位的教学、科研技术和技术管理。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育