2020-12-23 19:10:00 | 阅读:
2018年高考已经结束,今年的高考录数线是多少?录取人数及录取情况如何?下文学好网小编给大家整理了2018年高考的各省录取情况,以供参考!
地区 | 报名人数 | 实际录取人数 | 实际录取情况 |
河南 | 98.38万 | 78.74万 | 80% |
广东 | 75.8万 | 65.6万 | 86.54% |
四川 | 62万 | 51.98万 | 83.84% |
山东 | 59.2万(夏季) | 47.73万(夏季) | 80.62% |
安徽 | 49.9万 | 43.3万 | 83.1% |
河北 | 48.64万 | 44.19万 | 90.85% |
湖南 | 45.18万 | ||
贵州 | 44万 | 38.49万 | 87.47% |
广西 | 40万 | 36.3万 | 90.75% |
江西 | 38万 | 31.6万 | 83.16% |
湖北 | 37.4万 | ||
江苏 | 33.15万 | 30.1万 | 90.79% |
陕西 | 31.9万 | 25.8万 | 80.91% |
浙江 | 30.6万 | 28.49万 | 93.02% |
山西 | 30.5万 | ||
云南 | 30万 | ||
甘肃 | 27.3万 | 22.35万 | 81.87% |
重庆 | 25万 | 22.27万 | 89.08% |
新疆 | 20.74万 | 16.49 | 79.51% |
福建 | 20.09万 | 17.84万 | 88.8% |
内蒙古 | 19.5万 | 18.36万 | 94.15% |
黑龙江 | 19.04万 | 15.8万 | 82.98% |
辽宁 | 18.5万 | ||
吉林 | 15.03万 | ||
宁夏 | 6.95万 | ||
北京 | 6.3万 | ||
海南 | 5.88万 | ||
天津 | 5.5万 | 4.9万 | 89.09% |
上海 | 约5万 | ||
青海 | 4.47万 | ||
西藏 | 2.53万 | 2.3万 | 90.91% |
数据来源:各地教育考试院
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育