随着2019年高考志愿的填报结束,大家都被心仪大学录取了吗?下面是小编整理的2019年湖南科技学院各省录数线,供大家参考!

河北:
| 科类 | 专业 | 河北省较低投档分 | 学校录取综合较低分 |
| 美术类 | 美术学 | 197.3 | 622 |
| 视觉传达 | 199.3 | 649 | |
| 环境设计 | 205 | 629 | |
| 产品设计 | 211 | 652.3 | |
| 摄影 | 181.7 | 581.3 | |
| 音乐类 | 音乐学(声乐) | 136.3 | 243.14 |
| 音乐学(器乐) | 130.7 | 228.42 | |
| 舞蹈类 | 舞蹈学 | 121.3 | 241.8 |
| 体育类 | 体育教育 | 285.39 | 285.39 |
江苏:
| 科类 | 专业 | 江苏省较低投档分 | 学校录取综合较低分 |
| 美术类 | 视觉传达 | 484 | 490 |
| 环境设计 | 专业1:484专业2:487 | ||
| 产品设计 | 专业1:487专业2:485专业3:486专业:485 | ||
| 音乐类 | 音乐学(声乐) | 170 | 186.2 |
| 音乐学(器乐) | 170 | 184.2 |
福建:
| 科类 | 专业 | 福建省较低投档分 | 我校录取综合较低分 |
| 师范类 | 数学与应用数学 | 453 | 453 |
| 物理学 | 专业1:439,专业2:437 | 专业1:439,专业:2:437 | |
| 化学 | 438 | 438 | |
| 生物技术 | 441 | 441 | |
| 思想政治教育 | 493 | 493 | |
| 体育教育 | 536.19 | 536.19 |
安徽:
| 科类 | 专业 | 安徽省较低投档分 | 我校录取综合较低分 |
| 美术类 | 美术学 | 专业1:706.620084063专业2:702.330082662 | 专业1:652.76,专业2:678.75 |
| 视觉传达 | 714.530086385 | 712 | |
| 环境设计 | 709.530084945 |