为了方便报考上海电机学院的考生了解上海电机学院学费情况,小编为大家整理了上海电机学院各专业学费标准,供参考!

一般本科专业5000元/年。[沪价行(2000)第120号]
艺术类本科专业10000元/年。[沪价行(2000)第120号]
中美合作国际经济与贸易本科专业15000元/年。[沪教委财(2005)34号]
一般高职专业7500元/年。[沪价行(2000)第120号]
少数民族生学费标准参照一般本科专业标准执行
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易中美合作) | 15000 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化(中美学分互认班) | 5000 | 校本部 |
| 材料成型及控制工程(精优工程师计划试点班) | 5000 | 校本部 |
| 机械电子工程 | 5000 | 含机电一体化、流体传 |
| 工业设计 | 5000 | 校本部 |
| 车辆工程 | 5000 | 校本部 |
| 汽车服务工程 | 5000 | 校本部 |
| 测控技术与仪器 | 5000 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 5000 | 含电力系统、港口自动 |
| 通信工程 | 5000 | 校本部 |
| 自动化 | 5000 | 含轨道交通专业方向, |
| 计算机科学与技术 | 5000 | 含嵌入式技术专业方向 |
| 物联网工程 | 5000 | 校本部 |
| 财务管理 | 5000 | 含集团公司财务等专业 |
| 质量管理工程 | 5000 | 校本部 |
| 英语 | 5000 | 含商务英语、翻译英语 |
| 德语 | 5000 | 校本部 |
| 工业工程 | 5000 | 校本部 |
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 电气工程及其自动化 | 415 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 399 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 406 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 401 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 |