很多人比较关心北京理工大学怎么样,是985还是211大学,在国内排的状况好不好呢?下面小编为大家介绍一下!

从以下名单可知,北京理工大学是211大学,也是985大学。
1、北京211大学名单(26所)
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 中国人民大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 中央财经大学 |
| 6 | 北京师范大学 |
| 7 | 对外经济贸易大学 |
| 8 | 北京理工大学 |
| 9 | 北京外国语大学 |
| 10 | 中国政法大学 |
| 11 | 北京邮电大学 |
| 12 | 中国传媒大学 |
| 13 | 北京科技大学 |
| 14 | 北京交通大学 |
| 15 | 中国农业大学 |
| 16 | 中央民族大学 |
| 17 | 华北电力大学 |
| 18 | 北京中医药大学 |
| 19 | 北京林业大学 |
| 20 | 北京工业大学 |
| 21 | 北京化工大学 |
| 22 | 中国地质大学(北京) |
| 23 | 中国矿业大学(北京) |
| 24 | 北京体育大学 |
| 25 | 中国石油大学(北京) |
| 26 | 中央音乐学院 |
2、北京985大学名单(8所)
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 中国人民大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 北京师范大学 |
| 6 | 北京理工大学 |
| 7 | 中国农业大学 |
| 8 | 中央民族大学 |
这几年北京理工大学国内排的状况【校友会版】
在校友会版本排的状况中,2018北京理工大学国内排的状况第29,相较于2017年的35名,排的状况上升了6位。
| 年度 | 国内排的状况 | 北京市内排的状况 | 总分 |
| 2018 | 29 | 6 | 67.75 |
| 2017 |