2023-04-11 06:21:04 | 阅读:
有很多考生询问或咨询西安培华学院2022分数线是多少 各省录取较低位次这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2022年西安培华学院在安徽文科的较低录数为495分,对应录取位次为41461;理科的较低录数为446分,对应录取位次为150882。西安培华学院在甘肃文科的较低录数为441分,对应录取位次为20608;理科的较低录数为368分,对应录取位次为72568。
西安培华学院2022年在广西的理科投档较低分为364,对应的位次是125963;文科较低分为444,对应的位次为42112。西安培华学院在贵州的理科投档较低分为364,对应的位次为128380;文科较低分为483,对应的位次是37256。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年较低分 | 2022年位次 | 2022年较低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 446 | 150882 | 495 | 41461 |
甘肃 | 本科二批 | 368 | 72568 | 441 | 20608 |
广西 | 本科二批 | 364 | 125963 | 444 | 42112 |
贵州 | 本科二批 | 364 | 128380 | 483 | 37256 |
河南 | 本科二批 | 454 | 220603 | 478 | 64636 |
江西 | 本科二批 | 455 | 111402 | 491 | 38444 |
内蒙古 | 本科二批 | 347 | 52545 | 385 | 16868 |
专科批 | 303 | 62974 | 272 | 26580 | |
青海 | 本科二段 | 324 | 18371 | 406 | 5203 |
陕西 | 本科二批 | 400 | 95866 | 443 | 30541 |
专科批 | 332 | 136498 | 383 | 56427 | |
四川 | 本科二批 | 450 | 158391 | 495 | 49466 |
新疆 | 本科二批 | 336 | 29943 | 369 | 9446 |
西安培华学院2022年在江苏的投档较低分为450,较低位次是150999;在福建的投档较低分为451,较低位次是81178。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年较低分 | 2022年较低位次 |
北京 | 本科批 | 西安培华学院(01) | 440 | 35526 |
本科批 | 西安培华学院(02) | 449 | 34260 | |
本科批 | 西安培华学院(03) | 445 | 34814 | |
天津 | 本科B批 | 西安培华学院2组 | 495 | 35958 |
本科B批 | 西安培华学院1组 | 486 | 37746 | |
江苏 | 本科批 | 西安培华学院01组 | 477 | 52363 |
本科批 | 西安培华学院02组 | 450 | 150999 | |
福建 | 本科批 | 西安培华学院506组 | 455 | 78741 |
本科批 | 西安培华学院500组 | 455 | 78741 | |
本科批 | 西安培华学院609组 | 477 | 26733 | |
本科批 | 西安培华学院700组 | 478 | 26388 | |
本科批 | 西安培华学院999组 | 451 | 81178 | |
湖北 | 本科批 | 西安培华学院第04组 | 430 | 112576 |
本科批 | 西安培华学院第02组 | 462 | 37330 | |
本科批 | 西安培华学院第06组 | 443 | 103150 | |
本科批 | 西安培华学院第01组 | 466 | 35635 | |
本科批 | 西安培华学院第05组 | 443 | 103150 | |
本科批 | 西安培华学院第03组 | 470 | 33907 | |
湖南 | 本科批 | 西安培华学院第4组 | 436 | 139509 |
本科批 | 西安培华学院第2组 | 477 | 40340 | |
本科批 | 西安培华学院第1组 | 472 | 43774 | |
本科批 | 西安培华学院第3组 | 448 | 126492 | |
广东 | 本科批 | 西安培华学院202组 | 491 | 48244 |
本科批 | 西安培华学院201组 | 483 | 55733 | |
本科批 | 西安培华学院203组 | 483 | 169915 | |
海南 | 本科批 | 西安培华学院(05) | 518 | 27805 |
本科批 | 西安培华学院(04) | 518 | 27805 | |
本科批 | 西安培华学院(02) | 507 | 30522 | |
本科批 | 西安培华学院(01) | 522 | 26850 | |
本科批 | 西安培华学院(03) | 521 | 27080 |
最后总结:通过以上关于西安培华学院2022分数线是多少 各省录取较低位次内容介绍后,相信大家会对西安培华学院2022分数线是多少 各省录取较低位次有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育