2023-09-11 23:52:10 | 阅读:
高考已经结束,下一步是填写志愿者的时间。以下小系列整理了湖北省大学排的状况的相关内容,供您参考。
湖北一所大学的情况 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 一批分数线 | 高校平均分 |
1 | 武汉大学 985211 | 湖北 | 94 | 528(首要批) | 622 |
2 | 华中科技大学 985211 | 湖北 | 79 | 528(首要批) | 607 |
3 | 中南财经政法大学 211 | 湖北 | 67 | 528(首要批) | 595 |
4 | 华中师范大学 211 | 湖北 | 60 | 528(首要批) | 588 |
5 | 武汉理工大学 211 | 湖北 | 56 | 528(首要批) | 584 |
6 | 中国地质大学(武汉) 211 | 湖北 | 55 | 528(首要批) | 583 |
7 | 华中农业大学 211 | 湖北 | 51 | 528(首要批) | 579 |
8 | 湖北大学 | 湖北 | 40 | 528(首要批) | 568 |
9 | 武汉科技大学 | 湖北 | 37 | 528(首要批) | 565 |
10 | 中南民族大学 | 湖北 | 32 | 528(首要批) | 560 |
11 | 中南民族大学 | 湖北 | 32 | 528(首要批) | 560 |
12 | 湖北工业大学 | 湖北 | 26 | 528(首要批) | 554 |
13 | 武汉工程大学 | 湖北 | 24 | 528(首要批) | 552 |
14 | 湖北经济学院 (二本) | 湖北 | 20 | 528(首要批) | 548 |
15 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 16 | 528(首要批) | 544 |
16 | 湖北中医药大学 (二本) | 湖北 | 16 | 528(首要批) | 544 |
17 | 湖北师范大学(二本) | 湖北 | 14 | 528(首要批) | 542 |
18 | 江汉大学 (二本) | 湖北 | 12 | 528(首要批) | 540 |
19 | 三峡大学 | 湖北 | 12 | 528(首要批) | 540 |
20 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 10 | 528(首要批) | 538 |
21 | 武汉学院 (二本) | 湖北 | 10 | 528(首要批) | 538 |
22 | 湖北第二师范学院 (二本) | 湖北 | 8 | 528(首要批) | 536 |
23 | 武汉体育学院 | 湖北 | 7 | 528(首要批) | 535 |
24 | 长江大学 | 湖北 | 6 | 528(首要批) | 534 |
25 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 117 | 406(第二批) | 523 |
排的状况 | 学校 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 江汉大学 | 普通类 | 武汉 | 547 |
2 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 武汉 | 545 |
3 | 湖北警官学院 | 普通类 | 武汉 | 541 |
4 | 湖北经济学院 | 普通类 | 武汉 | 539 |
5 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 武汉 | 536 |
6 | 湖北师范大学 | 普通类 | 黄石 | 533 |
6 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 武汉 | 533 |
8 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 武汉 | 529 |
9 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 524 |
9 | 武汉商学院 | 普通类 | 武汉 | 524 |
11 | 湖北文理学院 | 普通类 | 襄阳 | 519 |
12 | 黄冈师范学院 | 普通类 | 黄冈 | 516 |
13 | 湖北理工学院 | 普通类 | 黄石 | 512 |
14 | 湖北民族大学 | 普通类 | 恩施 | 511 |
15 | 湖北科技学院 | 普通类 | 咸宁 | 509 |
16 | 湖北工程学院 | 普通类 | 孝感 | 508 |
17 | 荆楚理工学院 | 普通类 | 荆门 | 506 |
18 | 汉江师范学院 | 普通类 | 十堰 | 503 |
19 | 武昌首义学院 | 普通类 | 武汉 | 500 |
19 | 湖北汽车工业学院 | 普通类 | 十堰 | 500 |
21 | 湖北医学院 | 普通类 | 十堰 | 499 |
22 | 文华学院 | 普通类 | 武汉 | 493 |
23 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 武汉 | 487 |
23 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类 | 黄石 | 487 |
25 | 汉口学院 | 普通类 | 武汉 | 483 |
26 | 湖北大学知行学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
26 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
28 | 武汉学院 | 普通类 | 武汉 | 479 |
29 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 武汉 | 474 |
30 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 宜昌 | 473 |
31 | 武汉青川学院 | 普通类 | 武汉 | 471 |
32 | 武昌理工学院 | 普通类 | 武汉 | 470 |
33 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 武汉 | 469 |
34 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 荆州 | 468 |
35 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 武汉 | 465 |
36 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 武汉 | 463 |
37 | 湖北工程学院新技术学院 | 普通类 | 孝感 | 460 |
38 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 武汉 | 458 |
39 | 湖北医学院药学护理学院 | 普通类 | 十堰 | 457 |
40 | 湖北文理学院理工学院 | 普通类 | 襄阳 | 456 |
41 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 武汉 | 455 |
42 | 武汉纺织大学外贸学院 | 普通类 | 武汉 | 453 |
43 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 武汉 | 451 |
44 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 武汉 | 450 |
44 | 武昌工学院 | 普通类 | 武汉 | 450 |
46 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 武汉 | 449 |
46 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 荆州 | 449 |
48 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 448 |
49 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 普通类 | 十堰 | 447 |
50 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 武汉 | 445 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 521 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 395 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科审批(独立学院、民办、省级高职除武汉) | 150 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 531 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 426 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科审批(独立学院、民办、省级高职除武汉) | 150 |
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育