根据蝴蝶志愿者2021年的大数据,整理了湖南科技大学在各省市和专业的低录数线和排的状况,作为2022年考生和家长填写志愿者的参考。其中,2021年湖南科技大学在北京的低录数线为473、录取位次为28308;天津湖南科技大学录数线539,录取排的状况250665。

| 省份 | 院校 | 科目 | 较低分 | 位次 |
| 北京 | 湖南科技大学 | 综合 | 473 | 28308 |
| 天津 | 湖南科技大学 | 综合 | 539 | 25065 |
| 河北 | 湖南科技大学 | 历史 | 555 | 11468 |
| 河北 | 湖南科技大学 | 物理 | 537 | 53967 |
| 山西 | 湖南科技大学 | 文科 | 548 | 5590 |
| 山西 | 湖南科技大学 | 理科 | 509 | 32732 |
| 内蒙古 | 湖南科技大学 | 文科 | 518 | 4626 |
| 内蒙古 | 湖南科技大学 | 理科 | 437 | 25872 |
| 辽宁 | 湖南科技大学 | 历史 | 566 | 6892 |
| 辽宁 | 湖南科技大学 | 物理 | 521 | 35702 |
| 吉林 | 湖南科技大学 | 文科 | 510 | 4267 |
| 吉林 | 湖南科技大学 | 理科 | 457 | 23539 |
| 黑龙江 | 湖南科技大学 | 文科 | 512 | 4294 |
| 黑龙江 | 湖南科技大学 | 理科 | 461 | 25436 |
| 上海 | 湖南科技大学 | 综合 | 419 | 32613 |
| 江苏 | 湖南科技大学 | 历史 | 535 | 21593 |
| 江苏 | 湖南科技大学 | 物理 | 510 | 76138 |
| 浙江 | 湖南科技大学 | 综合 | 495 | 160516 |
| 安徽 | 湖南科技大学 | 文科 | 589 | 9185 |
| 安徽 | 湖南科技大学 | 理科 | 539 | 47864 |
| 福建 | 湖南科技大学 | 历史 | 560 | 5415 |
| 江西 | 湖南科技大学 | 文科 | 584 | 6171 |
| 江西 | 湖南科技大学 | 理科 | 558 | 24593 |
| 山东 | 湖南科技大学 | 综合 | 528 | 94459 |
| 河南 | 湖南科技大学 | 文科 | 589 | 9839 |
| 河南 | 湖南科技大学 | 理科 | 530 | 99984 |
| 湖北 | 湖南科技大学 | 历史 | 582 | 7215 |
| 湖北 | 湖南科技大学 | 物理 | 562 | 34470 |
| 湖南 | 湖南科技大学 | 历史 | 546 | 12129 |
| 湖南 | 湖南科技大学 | 物理 | 533 | 52332 |
| 广东 | 湖南科技大学 | 历史 | 546 | 20469 |
| 广东 | 湖南科技大学 | 物理 | 546 | 74349 |
| 广西 | 湖南科技大学 | 文科 | 555 | 5706 |
| 广西 | 湖南科技大学 | 理科 | 514 | 30562 |
| 海南 | 湖南科技大学 | 综合 | 578 | 13443 |
| 重庆 | 湖南科技大学 | 历史 | 554 | 9891 |
| 重庆 | 湖南科技大学 | 物理 | 547 | 37581 |
| 四川 | 湖南科技大学 | 文科 | 557 | 11401 |
| 四川 | 湖南科技大学 | 理科 | 543 | 61894 |
| 贵州 | 湖南科技大学 | 文科 | 582 | 5300 |
| 贵州 | 湖南科技大学 | 理科 | 488 | 31643 |
| 云南 | 湖南科技大学 | 文科 | 589 | 6046 |
| 云南 | 湖南科技大学 | 理科 | 520 | 38316 |
| 陕西 | 湖南科技大学 | 文科 | 530 | 7510 |
| 陕西 | 湖南科技大学 | 理科 | 443 | 60249 |
| 甘肃 | 湖南科技大学 | 文科 | 527 | 4192 |
| 甘肃 | 湖南科技大学 | 理科 | 462 | 25929 |
| 青海 | 湖南科技大学 | 文科 | 464 | 1869 |
| 青海 | 湖南科技大学 | 理科 | 383 | 10166 |
| 宁夏 | 湖南科技大学 | 文科 | 514 | 2878 |
| 宁夏 | 湖南科技大学 | 理科 | 413 | 13043 |
| 新疆 | 湖南科技大学 | 文科 | 474 | 3450 |
| 新疆 | 湖南科技大学 | 理科 | 408 | 17466 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 分数低/分数低 | 选科要求 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批A段 | - | 584/15712 | 必须选择思想政治 |
| 历史学(师范) | 本科批A段 | - | 584/15712 | 地理/历史(2选1) |
| 生物科学(师范) | 本科批A段 | - | 575/17520 | 物/化/生(3选1) |
| 汉语言文学(师范) | 本科批A段 | - | 574/17716 | 不限 |
| 广告学 | 本科批A段 | - | 568/18912 | 不限 |
| 新闻学 | 本科批A段 | - | 567/19122 | 不限 |
| 人力资源管理 | 本科批A段 | - | 566/19330 | 不限 |
| 法学 | 本科批A段 | - | 566/19330 | 不限 |
| 电气工程及其自动化(优秀工程师班) | 本科批A段 | - | 565/19542 | 物理必选 |
| 应用心理学 | 本科批A段 | - | 563/19961 | 不限 |
注:湖南科技大学在湖南各专业的低录数线只是其中的一部分,仅供志愿者参考。如果您想了解所有专业分数线,建议下载蝴蝶志愿者查看详细信息。
学好网
学好网
学好网
学好网