根据蝴蝶志愿者2021年的大数据,我们整理了武汉东湖学院各省、市、专业录数线和排的状况较低的情况,作为2022年考生和家长填写志愿者的参考。其中,2021年武汉东湖学院在天津的低录数线为463分,录数线为41011分;江苏省武汉东湖学院低录数线为425分,录数线为147158分。

| 省份 | 院校 | 科目 | 较低分 | 位次 |
| 天津 | 武汉东湖学院 | 综合 | 463 | 41011 |
| 上海 | 武汉东湖学院 | 综合 | 401 | 35527 |
| 江苏 | 武汉东湖学院 | 历史 | 477 | 54919 |
| 江苏 | 武汉东湖学院 | 物理 | 425 | 147158 |
| 安徽 | 武汉东湖学院 | 文科 | 425 | 50209 |
| 安徽 | 武汉东湖学院 | 理科 | 425 | 150528 |
| 江西 | 武汉东湖学院 | 文科 | 425 | 46452 |
| 江西 | 武汉东湖学院 | 理科 | 425 | 108691 |
| 山东 | 武汉东湖学院 | 综合 | 425 | 224706 |
| 河南 | 武汉东湖学院 | 文科 | 425 | 61580 |
| 河南 | 武汉东湖学院 | 理科 | 425 | 289382 |
| 湖北 | 武汉东湖学院 | 历史 | 425 | 127275 |
| 湖北 | 武汉东湖学院 | 物理 | 425 | 146736 |
| 湖南 | 武汉东湖学院 | 历史 | 425 | 37271 |
| 湖南 | 武汉东湖学院 | 物理 | 425 | 107861 |
| 广东 | 武汉东湖学院 | 历史 | 425 | 111941 |
| 广东 | 武汉东湖学院 | 物理 | 425 | 230988 |
| 广西 | 武汉东湖学院 | 文科 | 425 | 68554 |
| 广西 | 武汉东湖学院 | 理科 | 425 | 159581 |
| 海南 | 武汉东湖学院 | 综合 | 425 | 32980 |
| 四川 | 武汉东湖学院 | 文科 | 425 | 51740 |
| 四川 | 武汉东湖学院 | 理科 | 425 | 162606 |
| 贵州 | 武汉东湖学院 | 文科 | 425 | 36572 |
| 贵州 | 武汉东湖学院 | 理科 | 425 | 119331 |
| 陕西 | 武汉东湖学院 | 文科 | 425 | 32662 |
| 陕西 | 武汉东湖学院 | 理科 | 425 | 93960 |
| 甘肃 | 武汉东湖学院 | 文科 | 425 | 23166 |
| 甘肃 | 武汉东湖学院 | 理科 | 425 | 80256 |
| 青海 | 武汉东湖学院 | 文科 | 425 | 7209 |
| 青海 | 武汉东湖学院 | 理科 | 425 | 18973 |
| 新疆 | 武汉东湖学院 | 文科 | 425 | 10599 |
| 新疆 | 武汉东湖学院 | 理科 | 425 | 29518 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 分数低/分数低 |
| 法学(24800元/年) | 本科二批 | 393 | 389/104687 |
| 电子信息(24800元/年,包括电子信息工程、电子和计算机工程) | 本科二批 | 382 | 382/109641 |
| 外语文学(24800元/年,包括专业:英语和翻译) | 本科二批 | 377 | 377/113185 |
| 学前教育(24800元/年) | 本科二批 | 367 | 367/120421 |
| 数据科学与大数据技术(24800元/年) | 本科二批 | 367 | 367/120421 |
| 计算机(24800元/年,包括计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程) | 本科二批 | 376 | 365/121950 |
| 电气工程及其自动化(24800元/年) | 本科二批 | 372 | 361/124866 |
| 金融学(24800元/年) | 本科二批 | 373 | 359/126397 |
注:武汉东湖学院各省专业录数线较低,仅供志愿者参考。如果您想了解所有专业分数线,建议下载蝴蝶志愿者查看详细信息。
学好网
学好网
学好网
学好网