2023-09-14 10:48:19 | 阅读:
目前,2020年山西省首批本科A1院校理科备案线已经公布,学生和家长朋友都非常关注。下面小编详细介绍一下,供大家参考。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 较低分 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 584.123115229 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 565.114121199 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 574.120114216 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 559.119115207 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 584.131117219 |
1039 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 570.135115205 |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 565.114109234 |
1139 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 545.103112208 |
1200 | 秦皇岛东北大学分校 | 理工 | 统招 | 567.130110210 |
1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 593.129115233 |
1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 558.105107233 |
1262 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 555.114098213 |
1268 | 中医大学 | 理工 | 统招 | 543.110127209 |
1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 552.091115220 |
1330 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 558.114104220 |
1333 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 571.125103219 |
1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 566.096109239 |
1380 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 549.120101206 |
1386 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1452 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 577.110116232 |
1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 597.109115255 |
1496 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 561.113119218 |
1501 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 575.128100224 |
1504 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 556.106123211 |
1679 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 548.112123192 |
1681 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 572.000095122 |
1772 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 565.104115220 |
1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 575.114118221 |
1895 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 570.111113219 |
2000 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 595.113108248 |
2101 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 565.110109240 |
2104 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 568.116116206 |
2287 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 542.092116213 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 538.096104214 |
2440 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 598.122113241 |
2444 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 565.000127116 |
2480 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 581.114111239 |
2555 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
2605 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 551.112110216 |
2664 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 575.121112225 |
2668 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 589.130104256 |
2673 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 537.000090104 |
2675 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 552.129098245 |
2676 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 544.122105224 |
3134 | 利物浦大学西交 | 理工 | 统招 | 561.120101218 |
3148 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 统招 | 556.104108213 |
3358 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 统招 | 552.114115195 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为中文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000的是去年入学后未报名的候选人,4-6位为数学成绩,7-9位为中文成绩。
2020年,山西省高校招生分为本科提前批、贫困地区本科专项计划批、本科首要批(A)、A1、B类)、本科第二批(分A)、B、C类)、高本贯通批、专科(高职)提前批、专科(高职)批共7批。贫困地区本科专项计划批准,本科主要批准(A、A1、B类)、本科第二批(A、B、C类)、高本贯通批、专科(高职)批文理类、第二批C类本科体育类、艺术类(美术类)专业实行平行志愿招生模式。其他批次、艺术、体育类实行非平行志愿招生模式。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育