2020-12-23 19:22:00 | 阅读:
2017年中国石油大学(华东)在各省的高考录数线分别是多少?较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了中国石油大学(华东)2017年录数线详情,供参考!
省份 | 总分 | 文科一本线 | 理科一本线 | 考生类型 | 理科提档线 | 理科比较 | 理科平均分 | 文科提档线 | 文科比较 | 文科平均分 |
北京 | 750 | 555 | 537 | 普通本科 | 546 | 592 | 568.67 | 566 | 584 | 573.33 |
自主招生 | 624 | 624 | 624 | |||||||
天津 | 750 | 531 | 521 | 普通本科 | 528 | 584 | 556.46 | 566 | 578 | 571.2 |
自主招生 | 537 | 579 | 556.33 | |||||||
河北 | 750 | 517 | 485 | 普通本科 | 567 | 613 | 583.54 | 591 | 603 | 594.97 |
贫困计划 | 580 | 590 | 583 | |||||||
自主招生 | 550 | 588 | 569.75 | |||||||
高校专项 | 506 | 525 | 515.5 | |||||||
山西 | 750 | 518 | 481 | 普通本科 | 527 | 551 | 531.93 | |||
贫困计划 | 525 | 535 | 529.33 | |||||||
自主招生 | 517 | 517 | 517 | |||||||
安徽 | 750 | 515 | 487 | 普通本科 | 489 | 593 | 559.1 | |||
贫困计划 | 561 | 570 | 563.92 | 温馨提示:免费领取0元试听课!满意在报名!
中小学辅导
查看更多 >
猜你喜欢
查看更多 >
|