2020-12-23 19:46:00 | 阅读:
烟台大学2018年录取结果查询入口已经开通,学好网小编为了让大家更方便的查询录取结果,整理出以下烟台大学官方系统查询入口,2018年报考该高校的考生准备好查询证件,登录烟台大学本科招生网高考录取结果查询界面即可完成录取结果的查询。
《《《点击进入查询》》》
注:1、烟台大学2018年录取查询的系统是实时更新的,大家可以多查询几次,确认自己的录取状态。
2、若有部分链接失效,建议您登录学校官方网站自行查找查询入口。
一、各类专业收费项目及收费标准参考计算表 (单位:元)
专业类别 (名称) | 层次 学制 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 医疗保险费 | 查 体 费 | 预存餐费 | 公寓用品费 | 军训服装费 | 合计 |
*文史类 专业一 | 本科 4年 | 3740 | 800 | 1200 | 160 | 47 | 100 | 478 | 84 | 6609 |
*文史类 专业二 | 本科 4年 | 3400 | 800 | 1200 | 160 | 47 | 100 | 478 | 84 | 6269 |
*理工类 专业一 | 本科 4年 | 3960 | 800 | 1200 | 160 | 47 | 100 | 478 | 84 | 6829 |
*理工类 专业二 | 本科 4年 | 3600 | 800 | 1200 | 160 | 47 | 100 | 478 | 84 | 6469 |
建筑学专业 | 本科 5年 | 3960 | 800 | 1200 | 200 | 47 | 100 | 478 | 84 | 6869 |
*外语类专业 | 本科 4年 | 4800 | 800 | 1200 | 160 | 47 | 100 | 478 | 84 | 7669 |
*艺术类专业 | 本科 4年 | 6000 | 800 | 1200 | 160 | 47 | 100 | 478 | 84 | 8869 |
运动训练专业 | 本科 4年 | 7000 | 800 | 1200 | 160 | 47 | 100 | 478 | 84 | 9869 |
校企合作办学类专业 | 本科 4年 | 8000 | 800 | 1200 | 160 | 47 | 100 | 478 | 84 | 10869 |
材料科学与工程(中外合作办学) |