2020-12-23 20:23:00 | 阅读:
现阶段2018大连工业大学在各省录数线已经公布,下面小编为大家整理一下,供参考!
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 较低录 |
广东 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 1 | 376 | 470.9 | 486 |
子材料与工程 | 2 | 376 | 470.9 | 474 | |||
包装工程 | 2 | 376 | 470.9 | 473 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 376 | 470.9 | 473 | |||
通信工程 | 3 | 376 | 470.9 | 472 | |||
轻化工程 | 3 | 376 | 470.9 | 471 | |||
生物工程 | 2 | 376 | 470.9 | 471 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 376 | 470.9 | 471 | |||
光源与照明 | 2 | 376 | 470.9 | 470 | |||
食品科学与工程 | 2 | 376 | 470.9 | 470 | |||
食品质量与安全 | 2 | 376 | 470.9 | 470 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 较低录 |
河北 | 首批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 559 | 582.114 | 593 |
汉语国际教育 | 2 | 559 | 582.114 | 586 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 559 | 582.114 | 586 | |||
物流管理 | 2 | 559 | 582.114 | 582 | |||
理工 | 服装设计与工程 | 3 | 511 | 540.107 | 560 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 511 | 540.107 | 559 | |||
电子信息工程 | 2 | 511 | 540.107 | 558 | |||
通信工程 | 2 | 511 | 540.107 | 556 | |||
自动化 | 3 | 511 | 540.107 | 555 | |||
机械工程 | 2 | 511 | 540.107 | 555 | |||
机械电子工程 | 2 | 511 | 540.107 | 554 | |||
光源与照明 | 2 | 511 | 540.107 | 550 | |||
子材料与工程 |