高考填报志愿的时候,我们都会参考各个学校往年的录数线。下面,小编整理了2019年东南大学高考较低录数线的相关内容,希望对你们有帮助。

| 省市 | 理工 | 文史 | ||
| 比较高 | 较低 | 比较高 | 比较高 | 较低 |
| 北京市 | 663 | 647 | 626 | 621 |
| 天津市 | 671 | 643 | 604 | 597 |
| 河北省 | 670 | 643 | 643 | 639 |
| 山西省 | 637 | 614 | 600 | 598 |
| 内蒙古自治区 | 644 | 613 | 629 | 627 |
| 辽宁省 | 671 | 650 | 636 | 631 |
| 吉林省 | 658 | 633 | / | / |
| 黑龙江省 | 655 | 633 | / | / |
| 上海市 | 575 | 560 | 575 | 560 |
| 江苏省1102 | 421 | 398 | 392 | 386 |
| 江苏省1126 | 399 | 386 | / | / |
| 浙江省 | 674 | 659 | 674 | 659 |
| 安徽省 | 662 | 623 | 631 | 624 |
| 福建省 | 639 | 617 | / | / |
| 江西省 | 646 | 623 | / | / |
| 山东省 | 661 | 640 | 622 | 616 |
| 河南省 | 656 | 633 | 620 | 614 |
| 湖北省 | 660 | 624 | 615 | 609 |
| 湖南省 | 644 | 622 | 630 | 626 |
| 广东省 | 657 | 602 | / | / |
| 广西壮族自治区 | 672 | 647 | 612 | 608 |
| 海南省 | 780 | 747 | / | / |
| 重庆市 | 664 | 631 | 624 | 618 |
| 四川省 | 686 | 668 | 624 | 621 |
| 贵州省 | 648 | 621 | 638 | 634 |
| 云南省 | 671 | 654 | / | / |
| 西藏自治区 | / | / | 598(汉)/427(少) | 598(汉)/427(少) |
| 陕西省 | 677 | 641 | 637 | 632 |
| 甘肃省 |