2020-12-23 22:33:00 | 阅读:
现在艺术类专业统考/联考报名已经陆续开始了,统考结束后就要进行校考,31所独立设置的本科艺术院校12月底或1月初校考报名工作将相继展开,大家最关心的莫过于去年的艺术类专业录数线了,下面是有途高考网小编为大家整理的山东艺术学院2016年艺术类专业录数线,供参考。
山东艺术学院2016年艺术类专业录数线
以下是山东艺术学院2016年省外本科提前批艺术类专业录数线,供参考。
专业名称 | 录取文化较低分 | 录取专业较低分 | 备注 |
音乐表演(演唱) | 301 | 61.33 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 300 | 63.00 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 301 | 71.00 | |
音乐表演(钢琴演奏) | 307 | 68.67 | |
音乐表演(现代音乐) | 301 | 65.00 | |
中国画 | 315 | 71.00 | 该专业考生文化成绩需达到当地艺术类本科专业较低文化控制线 |
绘画 | 243.00 | 69.40 | 该专业考生文化成绩需达到当地艺术类本科专业较低文化控制线 |
美术学(师范类) | 351.14 | 71.67 | 该专业考生文化成绩需达到当地艺术类本科专业较低文化控制线 |
雕塑 | 354 | 74.40 | 该专业考生文化成绩需达到当地艺术类本科专业较低文化控制线 |
表演 | 249(男) | 73.00(男) | 该专业考生文化成绩需达到当地艺术类本科专业较低文化控制线 |
296(女) | 83.67(女) | 该专业考生文化成绩需达到当地艺术类本科专业较低文化控制线 | |
播音与主持艺术 | 304 | 74.86 | 该专业考生文化成绩需达到当地艺术类本科专业较低文化控制线 |
戏剧影视文学 | 综合分305.59 | 该专业考生文化成绩需达到当地艺术类本科专业较低文化控制线 | |
戏剧影视导演 | 312 | 73.25 | 该专业考生文化成绩需达到当地艺术类本科专业较低文化控制线 |
戏剧影视美术设计 | 328 | 74.20 | 该专业考生文化成绩需达到当地艺术类本科专业较低文化控制线 |
戏剧学 | 469 | 84.50 | 该专业考生文化成绩需达到当地艺术类本科专业较低文化控制线 |
音乐学(师范类) | 311 | 78.33 | 该专业考生文化成绩需达到当地艺术类本科专业较低文化控制线 |
音乐表演(音乐剧) |