有一部分学生初中毕业后可能会到中等职业学校继续深造,下面学好网小编为大家总结了山东省郓城县新华技校相关信息,仅供大家参考。

| 2021年培训、实习费、书费一览表 | ||||||||||||
| 序号 | 专业 | 资格证培训 | 操作证培训费 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 教材服装费 | 住宿水电费 | 空调费(/月) | |
| 中级 | 优级 | |||||||||||
| 1 | 数控加工 | 780 | 1200 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 | |
| 2 | 电工 | 780 | 1200 | 780 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 |
| 3 | 焊工 | 780 | 1200 | 780 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 |
| 4 | 计算机 | 780 | 1200 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 | |
| 5 | 图文网络 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 | |||
| 6 | 保育员 | 780 | 1200 | 3000 | 0 | 全免 | 30元 | |||||
| 7 | 航空 | 2000 | 3600 | 6000 | 400 | 全免 | 30元 | |||||
| 8 | 育婴师 | 1000 | 1500 | 0 | 50 | 全免 | ||||||
| 9 | 叉车、铲车 | 780 | 0 | 2000 | 全免 | |||||||
| 10 | 高处、制冷高压 | 780 | 1000 | 880 | 全免 | |||||||
| 11 | 安全培训 | 150--500 |
主要专业:数控加工,电焊、电工 、车工、钳工、 会计、计算机、电子商务、家政、叉车起重机驾驶、图文网络、航空服务、商务主持等。常年举办免费的厨师、月嫂、保育员培训班。
学好网
学好网
学好网
学好网