根据蝶变志愿者2021年的大数据,我们整理了武汉工程大学在各省、市、专业的录数线和排的状况较低,为2022年考生和家长填写志愿者提供了参考。其中,2021,河北省武汉工程大学录数线较低,录数线为531分,录数线为58995分;山西省武汉工程大学录数线较低,录数线为524分,录数线为25941分。

| 省份 | 院校 | 科目 | 较低分 | 位次 |
| 北京 | 武汉工程大学 | 综合 | 492 | 25488 |
| 天津 | 武汉工程大学 | 综合 | 566 | 19330 |
| 河北 | 武汉工程大学 | 历史 | 576 | 6186 |
| 河北 | 武汉工程大学 | 物理 | 531 | 58995 |
| 山西 | 武汉工程大学 | 理科 | 524 | 25941 |
| 内蒙古 | 武汉工程大学 | 理科 | 482 | 16743 |
| 辽宁 | 武汉工程大学 | 历史 | 579 | 4885 |
| 辽宁 | 武汉工程大学 | 物理 | 502 | 43040 |
| 吉林 | 武汉工程大学 | 理科 | 493 | 16058 |
| 黑龙江 | 武汉工程大学 | 理科 | 512 | 14104 |
| 上海 | 武汉工程大学 | 综合 | 450 | 26748 |
| 江苏 | 武汉工程大学 | 历史 | 545 | 16892 |
| 江苏 | 武汉工程大学 | 物理 | 493 | 93632 |
| 浙江 | 武汉工程大学 | 综合 | 572 | 73301 |
| 安徽 | 武汉工程大学 | 文科 | 600 | 6220 |
| 安徽 | 武汉工程大学 | 理科 | 528 | 55974 |
| 江西 | 武汉工程大学 | 理科 | 567 | 20596 |
| 山东 | 武汉工程大学 | 综合 | 519 | 110543 |
| 河南 | 武汉工程大学 | 文科 | 593 | 8604 |
| 河南 | 武汉工程大学 | 理科 | 546 | 79430 |
| 湖北 | 武汉工程大学 | 历史 | 577 | 8365 |
| 湖北 | 武汉工程大学 | 物理 | 524 | 54863 |
| 湖南 | 武汉工程大学 | 历史 | 568 | 6099 |
| 湖南 | 武汉工程大学 | 物理 | 537 | 49145 |
| 广东 | 武汉工程大学 | 物理 | 556 | 62430 |
| 广西 | 武汉工程大学 | 理科 | 520 | 27752 |
| 海南 | 武汉工程大学 | 综合 | 606 | 8955 |
| 重庆 | 武汉工程大学 | 历史 | 564 | 7702 |
| 重庆 | 武汉工程大学 | 物理 | 567 | 28250 |
| 四川 | 武汉工程大学 | 文科 | 556 | 11784 |
| 四川 | 武汉工程大学 | 理科 | 533 | 71122 |
| 贵州 | 武汉工程大学 | 文科 | 572 | 6719 |
| 贵州 | 武汉工程大学 | 理科 | 465 | 43598 |
| 云南 | 武汉工程大学 | 理科 | 527 | 34565 |
| 陕西 | 武汉工程大学 | 文科 | 536 | 6573 |
| 陕西 | 武汉工程大学 | 理科 | 451 | 55173 |
| 甘肃 | 武汉工程大学 | 文科 | 525 | 4432 |
| 甘肃 | 武汉工程大学 | 理科 | 483 | 18899 |
| 青海 | 武汉工程大学 | 理科 | 399 | 8518 |
| 宁夏 | 武汉工程大学 | 文科 | 517 | 2699 |
| 宁夏 | 武汉工程大学 | 理科 | 453 | 7360 |
| 新疆 | 武汉工程大学 | 文科 | 495 | 2549 |
| 新疆 | 武汉工程大学 | 理科 | 457 | 10907 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 分数低/分数低 | 选科要求 |
| 计算机类 | 本科批 | - | 575/26354 | 物理优化,再选无限 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 573/27552 | 物理优化,再选无限 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 573/27552 | 物理优化,再选无限 |
| 会计(英语双专业,国家人才培养创新实验区) | 本科批 | - | 573/27552 | 物理优化,再选无限 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 571/28818 | 物理优化,再选无限 |
| 电子信息类 | 本科批 | - | 571/28818 | 物理优化,再选无限 |
| 工商管理类 | 本科批 | - | 571/28818 | 优选物理,再选不限 |
| 法学类 | 本科批 | - | 571/28818 | 物理优化,再选无限 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 570/29403 | 物理优化,再选无限 |
| 自动化类 | 本科批 | - | 570/29403 | 物理优化,再选无限 |
注:武汉工程大学各省专业录数线较低,仅供志愿者参考。如果您想了解所有专业分数线,建议下载蝴蝶志愿者查看详细信息。
学好网
学好网
学好网
学好网