华中师范大学首要附属中学、河北衡水中学、人民大学第二附属中学、长沙市长郡中学、长沙雅丽中学、上海中学、成都市第七中学、石家庄市第二中学、宁波镇海中学、东北师范大学第二附属中学、湖南师范大学第二附属中学等。

| 排的状况 | 学校 |
| 1 | 华中师范大学首所附属中学 |
| 2 | 河北衡水中学 |
| 3 | 人民大学附属中学 |
| 4 | 长沙市长郡中学 |
| 5 | 长沙雅礼中学 |
| 6 | 上海中学 |
| 7 | 成都市第七中 |
| 8 | 石家庄二中 |
| 9 | 宁波市镇海中学 |
| 10 | 东北师范大学附属中学 |
| 11 | 湖南师范大学附属中学 |
| 12 | 郑州外国语学校 |
| 13 | 武汉第二中学 |
| 14 | 吉林大学附属中学 |
| 15 | 华南师范大学附属中学 |
| 16 | 偶。杭州第二中学 |
| 17 | 绵阳中学四川省 |
| 18 | 郑州市首所中学 |
| 19 | 合肥市首所中学 |
| 20 | 北京第四中学 |
| 21 | 东北育才中学 |
| 22 | 杭州学军中学 |
| 23 | 深圳中学 |
| 24 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 25 | 山东实验中学 |
| 26 | 复旦大学附属中学 |
| 27 | 南京外国语学校 |
| 28 | 温州乐成寄宿中学 |
| 29 | 山西大学附属中学 |
| 30 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 31 | 东莞东华高中 |
| 32 | 辽宁实验中学 |
| 33 | 青岛第二中学 |
| 34 | 本溪市高中 |
| 35 | 合肥168中学 |
| 36 | 西北工业大学附属中学 |
| 37 | 贵阳市首所中学 |
| 38 | 南开中学在天津 |
| 39 | 西安高新首要中学 |
| 40 | 西北师范大学附属中学 |
| 41 | 成都外国语学校 |
| 42 | 重庆南开中学 |
| 43 | 临川首所中学 |
| 44 | 重庆巴蜀中学 |
| 45 | 西南大学附属中学 |
| 46 | 天津耀华中学 |
| 47 | 武汉外国语学校 |
| 48 | 长沙市首所中学 |
| 49 | 天津市首所中学 |
| 50 | 天津新华中学 |
| 51 | 北京师范大学第二附属中学 |
| 52 | 天津实验中学 |
| 53 | 温州中学 |
| 54 | 福州首所中学 |
| 55 | 江西师范大学附属中学 |
| 56 | 杭州外国语学校 |
| 57 | 厦门双十中学 |
| 58 | 南京师范大学附属中学 |
| 59 | 厦门首所中学 |
| 60 | 广西柳州高中 |
| 61 | 南京金陵中学 |
| 62 | 山东师范大学附属中学 |
| 63 | 哈尔滨第三中学 |
| 64 | 牡丹江市首所高中 |
| 65 | 西安交通大学附属中学 |
| 66 | 泉州第五中学 |
| 67 | 山西实验中学 |
| 68 | 西安铁一中学 |
| 69 | 六安首所中学 |
| 70 | 济南历城二中 |
| 71 | 宁波慈溪中学 |
| 72 | 安徽师范大学附属中学 |
| 73 | 海南中学 |
| 74 | 襄阳市第五中 |
| 75 | 临川二中 |
| 76 | 乌鲁木齐市首所中学 |
| 77 | 重庆第八中学 |
| 78 | 衡水第二中学 |
| 79 | 大连市第二十四中 |
| 80 | 太原第五中学 |
| 81 | 重庆市首所中学 |
| 82 | 厦门外国语学校 |
| 83 | 广西师范大学附属外语学校排的状况 |
| 84 | 南宁第三中学 |
| 85 | 河北正定中学 |
| 86 | 长沙市明德中学 |
| 87 | 江苏苏州中学 |
| 88 | 南昌县莲塘首所中学 |
| 89 | 新疆生产建设兵团第二中学 |
| 90 | 绍兴诸暨中学 |
| 91 | 中山纪念中学 |
| 92 | 呼和浩特第二中学 |
| 93 | 马鞍山第二中学 |
| 94 | 清华大学附属中学 |
| 95 | 汕头潮阳实验学校 |
| 96 | 河南实验中学 |
| 97 | 扬州中学,江苏省 |
| 98 | 银川市首所中学 |
| 99 | 滕州市首所中学 |
| 100 | 云南师范大学附属中学 |
注:上述高中排的情况来自网络,仅供参考,并不意味着本网站的观点
学好网
学好网
学好网
学好网